XPSF11
XP SELECTION · Outros · FII
Preço
R$ 6,53
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,87
- Dividend yield
- 12,8%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 325,8 mi
- Liquidez diária
- R$ 302 mil
No período: +4,15%
Linha do tempo do período
- 30 de set. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
- 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,07 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 6,27 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 6,27 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 6,22 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 6,24 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 6,24 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 6,18 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 6,20 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 6,25 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 6,16 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 6,14 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 6,13 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 6,20 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 6,20 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 6,17 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 6,21 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 6,16 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 6,20 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 6,24 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 6,24 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 6,32 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 6,27 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 6,25 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 6,24 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 6,31 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 6,26 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 6,27 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 6,24 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 6,23 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 6,25 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 6,25 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 6,23 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 6,23 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 6,23 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 6,29 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 6,27 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 6,25 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 6,25 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 6,26 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 6,25 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 6,22 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 6,26 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 6,28 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 6,27 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 6,25 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 6,28 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 6,26 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 6,26 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 6,38 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 6,43 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 6,61 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 6,67 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 6,69 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 6,59 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 6,58 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 6,53 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 6,51 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 6,70 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 6,58 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 6,58 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 6,65 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 6,69 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 6,74 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 6,72 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 6,72 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 6,61 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 6,60 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 6,68 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 6,69 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 6,67 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 6,72 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 6,72 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 6,70 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 6,71 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 6,63 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 6,64 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 6,64 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 6,80 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 6,81 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 6,76 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 6,79 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 6,75 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 6,72 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 6,81 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 6,79 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 6,82 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 6,81 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 6,75 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 6,80 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 6,85 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 6,90 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 6,92 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 6,82 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 6,79 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 6,77 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 6,79 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 6,78 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 6,76 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 6,75 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 6,70 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 6,70 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 6,75 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 6,76 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 6,71 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 6,75 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 6,71 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 6,74 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 6,81 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 6,80 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 6,74 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 6,75 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 6,76 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 6,72 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 6,73 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 6,74 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 6,76 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 6,76 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 6,76 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 6,73 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 6,72 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 6,76 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 6,75 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 6,77 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 6,75 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 6,78 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 6,75 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 6,72 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 6,75 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 6,78 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 6,69 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 6,65 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 6,65 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 6,68 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 6,70 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 6,73 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 6,65 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 6,51 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 6,56 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 6,56 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 6,53 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 6,51 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 6,53 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 6,51 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 6,55 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 6,59 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 6,54 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 6,60 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 6,60 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 6,63 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 6,46 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 6,49 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 6,40 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 6,35 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 6,23 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 6,25 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 6,16 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 6,23 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 6,25 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 6,35 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 6,31 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 6,23 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 6,21 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 6,20 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 6,21 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 6,19 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 6,17 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 6,21 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 6,26 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 6,32 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 6,37 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 6,29 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 6,29 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 6,30 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 6,32 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 6,21 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 6,22 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 6,13 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 6,18 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 6,16 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 6,23 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 6,24 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 6,20 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 6,20 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 6,16 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 6,18 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 6,15 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 6,14 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 6,11 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 6,12 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 6,13 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 6,14 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 6,15 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 6,14 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 6,01 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 6,02 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 6,02 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 6,00 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 5,96 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 5,89 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 5,89 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 5,92 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 5,90 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 5,88 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 5,75 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 5,79 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 5,86 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 5,78 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 5,83 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 5,92 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 6,00 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 6,03 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 6,01 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 6,07 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 6,48 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 6,54 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 6,46 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 6,47 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 6,48 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 6,45 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 6,42 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 6,44 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 6,47 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 6,42 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 6,40 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 6,40 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 6,39 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 6,39 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 6,42 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 6,39 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 6,40 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 6,40 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 6,38 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 6,38 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 6,37 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 6,38 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 6,34 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 6,36 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 6,44 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 6,53 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,87
Valor de mercado
R$ 282,8 mi
Dividendos
Dividend yield
12,8%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 10,44
Margem Bazin
59,8%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 0,84
Valor patrimonial/cota
R$ 7,52
Patrimônio líquido
R$ 325,8 mi
Cotistas
52.866
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
5,0%
Risco
Liquidez diária
R$ 302 mil
Volatilidade 12m
14,0%
Queda máxima 12m
-16,9%
Beta
0,13
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de XPSF11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,87 · mediana 0,88
Maior que o de 42% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)
- Dividend yield12,8% · mediana 13,9%
Maior que o de 31% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 40% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 302 mil · mediana R$ 276 mil
Maior que o de 54% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)
Rentabilidade
XPSF11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- XPSF11 (com proventos)+53,77%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| XPSF11 (com proventos) | +53,77% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| XPSF11 (com proventos) | +19,65% | +22,71% | +54,75% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com XPSF11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,00 | 0,89 | 3,8% | 16,7% | 8,2% | R$ 730,6 mi | R$ 16,3 mi | |
| R$ 119,58 | 0,93 | 10,0% | 0,8% | 8,6% | R$ 3,2 bi | R$ 9,2 mi | |
| R$ 7,95 | 0,99 | 15,1% | — | — | R$ 1,8 bi | R$ 8,1 mi | |
| R$ 7,78 | 0,92 | 13,9% | — | — | R$ 3,1 bi | R$ 6,6 mi | |
| R$ 6,53 | 0,87 | 12,8% | — | — | R$ 325,8 mi | R$ 302 mil |
Rentabilidade com proventos
- XPSF11+53,77%
- CPOF11+34,65%
- HGRU11+72,58%
- SNEL11+12,98%
- CPTS11+45,58%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| XPSF11 | +53,77% |
|---|---|
| CPOF11 | +34,65% |
| HGRU11 | +72,58% |
| SNEL11 | +12,98% |
| CPTS11 | +45,58% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
12,8%
Dividend yield médio de 5 anos
11,4%
Costuma pagar rendimento todo mês.
| 2021 | R$ 0,88 |
|---|---|
| 2022 | R$ 0,79 |
| 2023 | R$ 0,91 |
| 2024 | R$ 0,86 |
| 2025 | R$ 0,77 |
| 2026 | R$ 5,99 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 15/10/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,07 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,07 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
14.372
Investimento hoje
R$ 93.849,16
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 0,84 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 12,8% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe XPSF11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.