SNFF11
SUNO FOF · Outros · FII
Preço
R$ 73,64
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,89
- Dividend yield
- 14,4%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 333,7 mi
- Liquidez diária
- R$ 290 mil
No período: +3,54%
Linha do tempo do período
- 15 de set. de 2026Data-com: R$ 1,06 por cota
- 14 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,72 por cota
- 15 de jul. de 2026Data-com: R$ 1,10 por cota
- 15 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,72 por cota
- 15 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,72 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 71,12 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 70,95 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 70,91 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 71,08 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 71,00 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 71,10 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 70,95 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 72,13 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 70,12 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 69,92 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 69,91 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 68,90 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 68,70 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 68,75 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 70,20 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 69,60 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 69,65 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 70,05 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 70,11 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 70,28 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 70,88 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 70,37 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 70,50 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 71,89 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 71,84 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 71,80 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 72,19 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 72,60 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 73,00 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 73,36 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 72,78 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 72,21 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 72,01 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 71,48 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 72,50 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 72,00 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 72,15 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 72,69 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 72,41 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 73,87 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 73,80 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 73,53 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 75,07 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 74,83 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 75,15 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 73,95 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 73,88 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 74,09 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 74,36 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 74,50 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 73,99 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 73,92 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 73,90 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 74,45 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 73,99 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 74,50 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 75,32 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 76,13 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 76,14 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 78,20 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 78,69 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 79,00 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 79,18 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 82,40 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 81,37 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 80,75 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 80,99 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 79,47 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 79,51 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 77,98 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 77,62 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 78,49 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 77,55 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 77,60 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 77,71 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 77,80 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 77,40 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 77,80 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 77,59 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 76,90 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 77,20 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 77,01 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 76,80 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 76,95 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 76,67 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 76,70 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 78,78 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 77,67 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 77,67 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 77,67 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 76,61 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 75,80 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 75,60 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 74,68 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 74,59 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 74,59 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 74,79 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 74,79 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 73,61 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 73,59 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 73,88 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 73,44 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 73,43 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 72,72 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 73,36 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 73,98 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 73,65 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 73,55 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 72,52 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 72,80 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 73,12 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 72,22 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 73,88 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 73,01 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 73,24 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 73,07 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 73,00 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 73,04 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 73,07 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 72,97 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 73,85 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 73,75 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 73,60 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 74,15 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 74,50 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 74,43 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 75,18 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 75,10 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 74,44 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 75,50 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 73,78 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 74,75 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 74,30 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 74,99 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 75,35 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 75,22 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 74,98 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 74,90 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 74,51 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 75,71 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 75,69 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 74,82 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 74,95 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 74,81 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 75,34 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 75,11 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 74,90 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 72,25 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 75,35 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 75,01 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 73,90 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 73,36 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 73,20 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 73,21 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 73,00 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 73,25 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 72,51 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 72,99 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 72,82 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 73,82 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 74,77 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 74,01 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 74,25 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 74,37 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 73,49 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 73,02 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 73,02 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 72,90 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 73,40 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 73,07 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 72,99 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 72,20 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 71,91 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 71,18 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 70,84 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 71,71 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 71,76 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 72,71 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 72,60 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 72,52 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 72,61 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 72,00 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 73,30 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 72,65 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 73,06 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 72,72 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 73,30 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 73,21 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 73,01 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 72,90 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 73,15 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 73,41 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 73,82 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 72,40 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 73,39 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 72,91 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 72,94 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 72,96 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 73,00 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 72,94 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 72,78 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 72,99 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 73,02 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 73,03 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 72,93 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 72,65 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 72,92 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 72,71 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 72,75 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 72,72 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 72,45 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 72,56 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 72,20 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 72,60 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 70,00 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 70,69 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 71,29 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 69,51 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 71,00 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 69,75 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 71,00 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 71,29 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 71,00 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 71,55 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 71,00 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 71,51 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 71,00 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 71,28 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 71,23 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 71,11 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 70,29 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 70,01 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 70,56 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 70,20 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 71,45 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 70,00 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 70,70 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 71,00 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 70,85 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 70,15 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 70,01 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 70,17 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 71,49 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 70,91 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 71,01 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 70,81 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 71,07 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 71,25 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 71,32 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 73,64 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,89
Valor de mercado
R$ 296,1 mi
Dividendos
Dividend yield
14,4%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 132,25
Margem Bazin
79,6%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 10,58
Valor patrimonial/cota
R$ 83,00
Patrimônio líquido
R$ 333,7 mi
Cotistas
24.999
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
3,3%
Risco
Liquidez diária
R$ 290 mil
Volatilidade 12m
16,1%
Queda máxima 12m
-15,6%
Beta
0,04
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de SNFF11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,89 · mediana 0,88
Maior que o de 56% do setor (52 comparáveis, de 0,23 a 1,02)
- Dividend yield14,4% · mediana 13,8%
Maior que o de 58% do setor (52 comparáveis, de 1,8% a 20,6%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 27% do setor (52 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 290 mil · mediana R$ 276 mil
Maior que o de 53% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)
Rentabilidade
SNFF11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- SNFF11 (com proventos)+28,84%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| SNFF11 (com proventos) | +28,84% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| SNFF11 (com proventos) | +19,59% | -2,13% | +31,08% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com SNFF11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,00 | 0,89 | 3,8% | 16,7% | 8,2% | R$ 730,6 mi | R$ 16,3 mi | |
| R$ 119,58 | 0,93 | 10,0% | 0,8% | 8,6% | R$ 3,2 bi | R$ 9,2 mi | |
| R$ 7,95 | 0,99 | 15,1% | — | — | R$ 1,8 bi | R$ 8,1 mi | |
| R$ 7,78 | 0,92 | 13,9% | — | — | R$ 3,1 bi | R$ 6,6 mi | |
| R$ 73,64 | 0,89 | 14,4% | — | — | R$ 333,7 mi | R$ 290 mil |
Rentabilidade com proventos
- SNFF11+28,84%
- CPOF11+34,65%
- HGRU11+72,58%
- SNEL11+12,98%
- CPTS11+45,58%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| SNFF11 | +28,84% |
|---|---|
| CPOF11 | +34,65% |
| HGRU11 | +72,58% |
| SNEL11 | +12,98% |
| CPTS11 | +45,58% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
14,4%
Dividend yield médio de 5 anos
9,8%
Costuma pagar rendimento todo mês.
| 2021 | R$ 4,54 |
|---|---|
| 2022 | R$ 9,02 |
| 2023 | R$ 8,75 |
| 2024 | R$ 10,40 |
| 2025 | R$ 0,00 |
| 2026 | R$ 0,00 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/09/2026 | 25/09/2026 | R$ 1,06 |
| Rendimento | 14/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 15/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 1,10 |
| Rendimento | 15/06/2026 | 25/06/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 15/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 13/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,72 |
| Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,80 |
| Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 1,10 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
1.135
Investimento hoje
R$ 83.581,40
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 10,58 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 14,4% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe SNFF11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.