PLAG11
· Outros · FII
Preço
R$ 64,00
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- —
- Dividend yield
- —
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- —
- Liquidez diária
- R$ 171 mil
No período: +26,23%
| 06 de out. de 2025 | R$ 50,70 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 50,25 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 50,50 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 50,50 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 50,51 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 50,50 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 50,64 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 50,64 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 49,60 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 49,50 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 48,00 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 47,51 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 48,02 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 48,55 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 48,69 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 48,50 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 49,00 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 49,00 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 49,10 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 49,67 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 49,39 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 49,09 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 49,08 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 49,49 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 49,13 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 48,99 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 48,70 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 48,78 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 48,91 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 49,04 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 48,70 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 49,00 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 49,10 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 48,50 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 48,53 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 48,97 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 49,15 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 49,50 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 49,09 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 49,20 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 49,92 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 49,99 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 50,00 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 50,50 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 50,38 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 50,48 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 50,48 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 51,50 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 50,50 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 50,20 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 50,50 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 50,70 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 50,71 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 50,71 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 50,71 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 50,71 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 50,75 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 51,00 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 51,25 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 51,00 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 51,00 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 51,10 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 52,50 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 52,50 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 52,99 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 57,50 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 58,00 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 58,10 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 58,38 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 58,13 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 59,00 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 59,00 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 60,00 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 60,00 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 60,00 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 60,20 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 62,04 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 62,00 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 62,00 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 62,00 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 62,12 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 62,00 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 62,10 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 62,33 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 62,32 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 62,42 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 62,50 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 62,00 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 62,00 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 62,50 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 62,80 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 62,90 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 62,90 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 70,00 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 67,00 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 64,09 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 64,00 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 64,00 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 64,62 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 64,20 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 64,05 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 64,15 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 64,50 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 64,19 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 66,95 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 67,69 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 67,27 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 66,50 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 66,90 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 66,41 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 66,60 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 66,58 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 66,40 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 66,40 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 66,48 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 64,55 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 64,67 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 64,75 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 65,30 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 65,40 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 65,41 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 65,13 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 65,17 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 65,50 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 65,75 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 65,77 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 65,44 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 65,00 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 65,00 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 64,70 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 64,52 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 64,25 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 64,22 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 64,32 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 64,94 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 64,00 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 64,00 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 63,00 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 62,85 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 62,98 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 62,93 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 63,00 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 63,00 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 62,79 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 63,00 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 62,85 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 62,94 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 61,96 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 62,40 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 62,40 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 62,21 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 62,29 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 62,50 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 62,51 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 62,74 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 62,93 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 63,28 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 63,51 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 62,53 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 63,00 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 62,95 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 62,83 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 62,80 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 62,88 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 62,80 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 62,92 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 63,00 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 62,98 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 62,35 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 62,35 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 62,01 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 62,49 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 62,44 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 62,38 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 62,40 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 62,90 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 62,40 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 62,09 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 62,20 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 62,15 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 62,40 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 62,42 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 61,99 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 63,00 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 61,93 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 62,08 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 62,51 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 63,15 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 62,52 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 63,06 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 63,28 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 61,93 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 61,77 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 61,41 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 61,20 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 60,70 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 60,54 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 60,11 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 59,43 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 59,32 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 60,60 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 61,04 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 61,05 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 61,00 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 60,98 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 61,20 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 61,50 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 61,84 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 62,01 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 62,00 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 62,00 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 62,29 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 62,40 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 62,59 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 62,70 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 62,88 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 63,00 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 62,50 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 63,01 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 63,00 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 63,00 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 63,20 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 63,20 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 63,32 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 63,50 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 63,49 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 63,49 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 63,48 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 63,48 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 63,46 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 63,75 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 63,75 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 63,74 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 63,50 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 63,09 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 63,49 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 64,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
27,4%
Risco
Liquidez diária
R$ 171 mil
Volatilidade 12m
19,0%
Queda máxima 12m
-15,3%
Beta
0,17
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de PLAG11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- Liquidez diáriaR$ 171 mil · mediana R$ 280 mil
Maior que o de 37% do setor (57 comparáveis, de R$ 5 mil a R$ 16,3 mi)
Rentabilidade
PLAG11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- PLAG11 (com proventos)+58,42%
- CDI+25,08%
- Ibovespa+65,67%
- IFIX+30,50%
- Inflação (IPCA)+5,94%
Acumulado desde 07 de fev. de 2025
| PLAG11 (com proventos) | +58,42% |
|---|---|
| CDI | +25,08% |
| Ibovespa | +65,67% |
| IFIX | +30,50% |
| Inflação (IPCA) | +5,94% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| PLAG11 (com proventos) | +26,23% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Outros por liquidez, lado a lado com PLAG11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 118,00 | 0,89 | 3,8% | 16,7% | 8,2% | R$ 730,6 mi | R$ 16,3 mi | |
| R$ 119,58 | 0,93 | 10,0% | 0,8% | 8,6% | R$ 3,2 bi | R$ 9,2 mi | |
| R$ 7,95 | 0,99 | 15,1% | — | — | R$ 1,8 bi | R$ 8,1 mi | |
| R$ 7,78 | 0,92 | 13,9% | — | — | R$ 3,1 bi | R$ 6,6 mi | |
| R$ 64,00 | — | — | — | — | — | R$ 171 mil |
Rentabilidade com proventos
- PLAG11+58,42%
- CPOF11+18,27%
- HGRU11+26,69%
- SNEL11+5,07%
- CPTS11+54,09%
Acumulado desde 07 de fev. de 2025
| PLAG11 | +58,42% |
|---|---|
| CPOF11 | +18,27% |
| HGRU11 | +26,69% |
| SNEL11 | +5,07% |
| CPTS11 | +54,09% |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Simular aportes
Escolha a taxa que quiser na calculadora de juros compostos.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe PLAG11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.