WFCO34
· BDRs
Preço
R$ 101,78
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- -5,8%
- Volatilidade 12m
- 28,7%
- Queda máxima 12m
- -32,0%
- Liquidez diária
- R$ 442 mil
No período: -4,75%
| 06 de out. de 2025 | R$ 106,86 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 107,96 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 106,29 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 106,92 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 106,83 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 107,66 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 115,37 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 117,43 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 113,68 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 112,42 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 115,58 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 113,95 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 113,96 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 113,01 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 116,07 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 116,17 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 116,05 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 115,18 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 115,61 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 117,19 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 117,34 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 117,11 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 116,00 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 113,87 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 114,27 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 114,62 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 113,32 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 114,04 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 111,81 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 112,09 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 110,85 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 111,73 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 111,88 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 111,69 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 113,63 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 114,07 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 114,49 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 114,35 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 114,18 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 114,10 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 114,93 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 118,84 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 119,64 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 122,13 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 121,64 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 120,70 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 123,54 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 125,37 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 125,24 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 125,45 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 125,36 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 127,49 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 126,68 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 128,75 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 131,51 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 129,98 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 130,35 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 131,52 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 129,01 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 128,80 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 130,27 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 129,00 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 126,37 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 128,67 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 128,43 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 128,03 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 125,10 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 120,69 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 118,87 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 118,01 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 118,85 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 116,02 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 114,97 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 116,06 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 114,74 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 115,72 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 114,85 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 113,00 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 116,87 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 119,14 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 122,04 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 120,87 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 122,09 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 120,50 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 121,24 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 123,21 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 119,27 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 115,47 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 111,66 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 113,81 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 115,72 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 114,01 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 114,23 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 109,34 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 108,38 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 110,74 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 110,72 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 103,91 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 106,44 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 108,68 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 109,38 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 107,96 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 104,83 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 101,26 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 100,87 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 98,84 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 98,69 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 98,89 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 98,65 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 99,94 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 99,43 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 100,17 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 102,31 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 102,58 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 104,92 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 104,94 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 103,57 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 100,72 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 100,71 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 102,98 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 104,44 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 103,85 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 104,88 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 105,16 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 107,71 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 109,23 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 107,18 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 107,49 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 102,07 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 100,12 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 101,15 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 100,91 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 101,99 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 99,69 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 100,37 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 99,10 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 100,41 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 101,16 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 101,93 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 101,12 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 98,40 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 98,03 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 99,07 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 96,43 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 93,03 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 89,48 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 91,60 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 91,97 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 92,10 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 92,93 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 92,74 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 93,54 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 94,64 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 94,45 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 95,42 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 94,96 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 96,97 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 96,43 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 95,99 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 97,55 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 96,42 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 99,13 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 99,45 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 105,40 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 104,57 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 105,69 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 106,04 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 104,93 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 106,22 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 105,55 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 110,00 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 106,87 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 105,93 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 104,82 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 108,03 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 108,76 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 106,80 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 109,52 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 107,89 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 108,28 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 106,56 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 111,32 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 112,40 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 111,16 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 111,98 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 112,50 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 110,64 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 111,00 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 111,38 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 111,76 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 108,25 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 110,28 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 111,89 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 111,26 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 109,64 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 110,80 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 109,27 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 109,43 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 109,68 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 111,82 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 110,78 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 106,85 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 107,86 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 105,62 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 111,26 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 113,32 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 114,09 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 111,31 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 111,24 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 112,23 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 112,74 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 115,77 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 114,62 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 113,44 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 112,21 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 113,82 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 110,78 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 108,62 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 107,47 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 109,50 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 108,78 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 109,00 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 109,44 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 112,37 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 109,65 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 111,31 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 113,66 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 113,44 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 114,26 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 111,94 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 114,72 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 114,00 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 115,49 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 113,89 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 114,77 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 111,67 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 111,78 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 110,82 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 110,72 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 106,27 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 105,67 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 105,67 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 107,26 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 105,18 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 104,83 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 103,87 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 104,86 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 105,22 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 101,51 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 101,78 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-5,8%
Risco
Liquidez diária
R$ 442 mil
Volatilidade 12m
28,7%
Queda máxima 12m
-32,0%
Beta
-0,07
Rentabilidade
WFCO34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- WFCO34 (com proventos)-7,49%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| WFCO34 (com proventos) | -7,49% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| WFCO34 (com proventos) | -4,75% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com WFCO34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 101,78 | -5,8% | 28,7% | -32,0% | R$ 442 mil |
Rentabilidade com proventos
- WFCO34-7,49%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| WFCO34 | -7,49% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe WFCO34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.