SMRE11
SMART REAL ESTATE · Multicategoria · FII
Preço
R$ 56,14
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,55
- Dividend yield
- 21,8%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 102,4 mi
- Liquidez diária
- R$ 174 mil
No período: -29,68%
Linha do tempo do período
- 30 de set. de 2026Data-com: R$ 1,00 por cota
- 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 1,00 por cota
- 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 1,00 por cota
- 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 1,00 por cota
- 01 de jun. de 2026Data-com: R$ 1,01 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 79,83 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 78,79 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 79,77 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 79,50 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 78,90 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 79,00 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 78,79 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 79,00 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 78,51 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 78,51 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 78,50 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 78,25 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 79,81 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 78,50 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 77,75 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 77,15 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 74,96 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 70,75 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 74,00 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 74,00 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 74,30 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 73,99 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 72,05 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 70,57 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 71,03 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 75,00 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 75,00 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 72,90 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 70,00 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 69,29 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 68,99 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 69,00 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 67,18 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 64,30 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 67,00 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 65,01 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 65,01 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 70,96 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 65,00 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 65,71 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 64,37 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 64,00 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 63,75 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 63,60 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 64,00 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 64,00 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 67,00 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 64,33 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 63,84 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 64,06 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 63,67 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 63,89 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 63,60 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 63,51 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 63,61 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 63,53 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 63,15 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 63,50 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 63,50 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 63,50 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 63,50 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 63,80 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 65,85 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 65,00 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 66,01 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 65,60 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 69,99 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 68,10 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 65,04 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 64,50 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 65,00 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 65,10 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 65,00 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 65,01 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 65,00 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 64,77 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 64,65 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 64,50 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 64,50 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 64,05 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 65,39 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 68,09 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 67,85 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 67,97 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 68,40 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 69,02 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 66,50 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 66,15 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 66,95 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 65,76 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 65,10 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 65,71 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 65,10 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 65,50 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 65,02 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 65,42 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 65,18 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 65,10 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 65,02 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 65,05 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 65,02 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 65,37 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 65,00 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 65,50 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 65,05 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 65,00 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 65,05 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 65,20 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 65,05 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 65,05 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 65,05 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 65,33 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 65,45 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 65,18 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 65,10 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 65,15 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 65,15 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 65,15 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 65,23 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 65,55 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 65,55 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 65,80 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 65,45 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 65,49 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 65,36 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 65,10 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 65,10 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 64,30 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 64,08 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 64,15 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 62,51 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 64,00 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 62,50 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 63,71 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 63,10 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 63,00 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 62,00 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 60,10 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 60,00 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 60,30 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 60,24 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 60,00 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 60,01 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 60,01 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 59,61 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 55,00 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 52,01 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 50,99 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 51,40 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 54,00 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 52,85 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 52,71 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 52,70 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 52,77 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 53,37 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 52,21 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 52,25 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 52,66 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 53,50 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 51,23 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 52,29 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 52,30 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 52,12 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 52,71 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 53,20 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 52,35 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 52,48 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 52,50 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 52,88 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 52,40 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 52,37 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 52,50 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 53,00 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 53,10 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 54,70 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 55,07 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 56,09 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 59,94 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 56,89 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 56,29 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 55,00 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 55,15 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 55,35 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 55,19 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 58,35 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 60,89 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 59,80 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 60,89 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 58,50 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 58,85 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 57,77 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 55,71 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 59,63 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 57,41 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 55,99 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 55,12 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 55,12 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 55,58 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 55,55 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 55,95 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 55,94 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 55,01 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 55,20 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 55,19 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 56,00 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 54,30 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 55,30 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 55,02 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 55,99 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 55,30 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 55,01 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 55,00 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 55,00 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 55,01 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 55,10 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 55,25 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 55,00 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 55,00 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 55,60 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 55,10 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 56,12 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 56,20 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 56,00 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 56,26 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 56,42 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 56,33 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 56,50 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 56,50 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 56,50 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 55,79 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 55,95 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 56,00 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 55,00 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 56,14 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,55
Valor de mercado
R$ 56,0 mi
Dividendos
Dividend yield
21,8%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 152,69
Margem Bazin
172,0%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 12,22
Valor patrimonial/cota
R$ 102,62
Patrimônio líquido
R$ 102,4 mi
Cotistas
1.233
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
-29,8%
Risco
Liquidez diária
R$ 174 mil
Volatilidade 12m
32,0%
Queda máxima 12m
-36,2%
Beta
-0,00
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de SMRE11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,55 · mediana 0,86
Maior que o de 19% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)
- Dividend yield21,8% · mediana 12,7%
Maior que o de 93% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 81% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 174 mil · mediana R$ 261 mil
Maior que o de 45% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)
Rentabilidade
SMRE11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- SMRE11 (com proventos)-31,68%
- CDI+35,75%
- Ibovespa+63,84%
- IFIX+16,74%
- Inflação (IPCA)+10,70%
Acumulado desde 26 de abr. de 2024
| SMRE11 (com proventos) | -31,68% |
|---|---|
| CDI | +35,75% |
| Ibovespa | +63,84% |
| IFIX | +16,74% |
| Inflação (IPCA) | +10,70% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| SMRE11 (com proventos) | -14,42% | -31,69% | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com SMRE11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,15 | 0,74 | 16,6% | 0,0% | 3,4% | R$ 6,0 bi | R$ 31,1 mi | |
| R$ 105,30 | 1,03 | 13,2% | — | — | R$ 11,0 bi | R$ 27,9 mi | |
| R$ 11,00 | 1,13 | 3,9% | 0,0% | — | R$ 184,1 mi | R$ 25,4 mi | |
| R$ 143,42 | 1,10 | 4,8% | 0,0% | 11,8% | R$ 209,1 mi | R$ 23,3 mi | |
| R$ 56,14 | 0,55 | 21,8% | — | — | R$ 102,4 mi | R$ 174 mil |
Rentabilidade com proventos
- SMRE11-31,68%
- TRXF11-11,13%
- KNCR11+41,25%
- MIDW11+14,54%
- HBCR11+53,43%
Acumulado desde 26 de abr. de 2024
| SMRE11 | -31,68% |
|---|---|
| TRXF11 | -11,13% |
| KNCR11 | +41,25% |
| MIDW11 | +14,54% |
| HBCR11 | +53,43% |
Proventos
Dividendos e JCP por cota, pela data-com (B3).
Dividend yield atual
21,8%
Dividend yield médio de 5 anos
4,7%
| 2025 | R$ 3,12 |
|---|---|
| 2026 | R$ 9,10 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 13/10/2026 | R$ 1,00 |
| Rendimento | 31/08/2026 | 10/09/2026 | R$ 1,00 |
| Rendimento | 31/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 1,00 |
| Rendimento | 30/06/2026 | 10/07/2026 | R$ 1,00 |
| Rendimento | 01/06/2026 | 10/06/2026 | R$ 1,01 |
| Rendimento | 30/04/2026 | 11/05/2026 | R$ 1,04 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 10/04/2026 | R$ 1,01 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 10/03/2026 | R$ 1,01 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 10/02/2026 | R$ 1,02 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 1,06 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
983
Investimento hoje
R$ 55.185,62
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 12,22 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 21,8% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe SMRE11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.