REVE11
· ETFs
Preço
R$ 75,10
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 15,3%
- Volatilidade 12m
- 20,3%
- Queda máxima 12m
- -11,2%
- Liquidez diária
- R$ 47 mil
No período: +11,74%
| 06 de out. de 2025 | R$ 67,21 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 67,05 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 67,42 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 67,75 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 68,14 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 67,90 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 68,24 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 68,78 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 67,03 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 67,27 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 66,97 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 66,92 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 67,04 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 67,99 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 68,14 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 67,74 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 66,72 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 67,56 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 67,38 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 67,52 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 67,04 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 67,06 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 66,36 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 65,70 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 66,86 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 66,03 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 65,87 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 64,88 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 64,75 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 64,05 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 63,30 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 63,57 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 65,30 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 64,70 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 65,13 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 64,96 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 64,60 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 65,72 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 64,93 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 64,45 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 65,72 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 67,58 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 66,66 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 66,72 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 68,06 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 67,47 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 67,81 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 68,11 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 68,91 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 68,97 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 69,53 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 70,22 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 71,09 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 70,05 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 70,20 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 70,21 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 67,26 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 67,53 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 67,16 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 66,41 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 66,05 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 66,40 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 67,02 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 66,85 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 66,39 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 66,44 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 65,92 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 64,53 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 65,04 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 65,01 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 65,69 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 64,95 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 65,35 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 64,00 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 64,71 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 64,87 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 64,62 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 66,02 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 65,77 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 66,35 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 66,87 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 67,66 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 67,60 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 68,11 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 67,49 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 66,97 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 66,62 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 65,38 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 64,76 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 65,24 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 65,90 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 65,39 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 64,27 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 63,76 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 63,37 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 63,38 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 64,29 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 63,78 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 63,73 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 63,36 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 63,31 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 64,57 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 64,84 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 64,40 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 63,16 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 63,48 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 64,14 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 64,67 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 64,39 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 64,47 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 63,94 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 63,96 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 64,01 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 66,00 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 67,42 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 66,70 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 67,25 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 66,69 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 66,65 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 65,47 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 66,18 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 67,48 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 67,42 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 67,34 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 66,96 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 69,00 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 70,06 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 69,75 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 69,04 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 68,32 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 69,21 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 68,76 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 72,04 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 70,50 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 72,14 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 72,76 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 72,91 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 74,72 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 75,45 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 78,78 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 79,20 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 77,89 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 78,92 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 75,96 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 75,05 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 76,00 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 76,01 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 75,71 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 74,83 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 75,55 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 75,99 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 76,48 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 74,84 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 75,02 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 77,18 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 75,02 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 74,20 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 75,65 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 74,80 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 74,69 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 75,95 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 75,99 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 75,36 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 75,13 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 74,65 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 74,98 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 74,94 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 73,25 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 73,78 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 73,90 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 73,67 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 73,65 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 73,57 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 73,16 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 72,12 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 72,47 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 73,46 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 74,50 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 76,15 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 77,02 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 76,09 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 77,01 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 77,73 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 78,40 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 79,12 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 80,14 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 80,10 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 78,85 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 77,86 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 77,82 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 76,35 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 76,65 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 76,59 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 77,19 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 76,92 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 76,27 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 74,08 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 74,37 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 75,55 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 76,11 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 76,34 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 75,73 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 75,31 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 76,81 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 75,30 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 75,04 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 74,91 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 76,43 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 75,72 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 75,97 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 75,81 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 76,33 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 76,58 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 76,80 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 76,29 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 75,59 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 76,27 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 77,02 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 78,90 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 75,47 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 75,10 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
15,3%
Risco
Liquidez diária
R$ 47 mil
Volatilidade 12m
20,3%
Queda máxima 12m
-11,2%
Beta
-0,15
Rentabilidade
REVE11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- REVE11 (com proventos)+37,04%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| REVE11 (com proventos) | +37,04% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| REVE11 (com proventos) | +11,74% | +18,27% | +37,42% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre etfs por liquidez, lado a lado com REVE11.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 202,50 | 42,1% | 19,8% | -16,2% | R$ 871,1 mi | |
| R$ 128,60 | 17,6% | 25,3% | -23,6% | R$ 466,3 mi | |
| R$ 212,47 | 42,1% | 19,3% | -16,0% | R$ 78,0 mi | |
| R$ 439,28 | 9,4% | 12,5% | -13,5% | R$ 75,0 mi | |
| R$ 75,10 | 15,3% | 20,3% | -11,2% | R$ 47 mil |
Rentabilidade com proventos
- REVE11+37,04%
- BOVA11+85,67%
- SMAL11+0,70%
- BOVV11+87,15%
- IVVB11+67,02%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| REVE11 | +37,04% |
|---|---|
| BOVA11 | +85,67% |
| SMAL11 | +0,70% |
| BOVV11 | +87,15% |
| IVVB11 | +67,02% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe REVE11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.