P1GR34
· BDRs
Preço
R$ 52,99
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 244,6%
- Queda máxima 12m
- -92,2%
- Liquidez diária
- R$ 44 mil
No período: -91,66%
| 06 de out. de 2025 | R$ 635,46 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 648,32 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 652,20 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 649,58 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 663,35 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 643,50 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 655,54 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 616,15 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 600,78 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 609,80 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 590,58 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 595,84 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 597,28 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 594,61 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 589,58 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 580,21 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 569,08 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 554,63 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 556,08 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 555,00 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 537,35 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 565,40 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 564,30 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 559,44 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 577,00 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 576,31 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 578,91 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 585,77 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 590,81 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 598,35 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 596,40 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 600,60 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 594,07 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 617,63 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 609,40 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 607,56 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 613,04 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 610,61 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 612,45 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 606,95 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 600,73 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 603,06 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 608,24 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 604,28 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 615,43 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 610,15 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 622,00 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 634,46 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 637,07 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 632,96 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 623,65 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 619,33 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 621,60 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 636,07 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 629,30 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 629,50 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 620,00 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 603,00 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 577,66 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 575,39 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 572,49 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 569,90 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 574,01 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 579,78 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 580,00 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 559,48 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 553,31 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 545,00 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 539,50 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 539,00 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 547,02 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 539,00 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 546,25 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 546,50 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 546,05 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 543,40 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 553,80 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 533,52 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 545,95 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 537,47 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 528,94 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 538,52 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 547,02 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 527,45 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 520,46 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 522,00 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 540,65 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 539,59 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 531,38 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 533,52 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 525,07 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 523,11 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 523,16 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 528,94 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 523,13 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 540,68 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 546,34 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 554,83 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 562,65 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 547,68 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 555,57 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 552,74 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 534,60 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 536,73 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 519,76 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 547,54 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 536,72 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 533,26 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 527,89 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 527,77 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 545,13 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 541,19 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 542,70 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 527,58 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 532,65 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 520,99 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 511,98 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 490,50 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 504,50 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 508,98 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 505,40 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 503,92 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 485,52 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 508,83 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 510,81 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 514,50 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 505,00 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 508,98 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 483,00 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 477,80 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 474,03 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 507,15 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 504,99 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 497,88 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 498,50 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 489,50 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 484,38 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 483,36 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 514,28 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 518,17 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 523,12 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 521,72 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 534,85 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 564,74 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 572,20 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 571,98 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 571,98 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 593,16 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 610,20 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 601,90 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 585,08 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 520,85 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 521,56 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 536,64 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 531,85 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 514,79 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 54,90 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 56,40 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 54,05 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 53,48 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 53,95 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 54,20 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 54,65 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 54,55 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 54,90 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 55,35 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 53,90 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 54,30 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 54,90 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 53,25 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 54,09 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 55,34 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 57,60 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 56,40 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 56,21 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 56,94 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 56,82 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 56,40 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 56,60 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 56,12 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 54,80 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 54,99 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 55,55 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 56,60 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 55,90 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 55,38 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 54,70 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 52,89 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 52,54 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 53,40 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 54,56 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 54,48 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 52,75 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 52,99 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 44 mil
Volatilidade 12m
244,6%
Queda máxima 12m
-92,2%
Beta
0,42
Rentabilidade
P1GR34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- P1GR34 (com proventos)-92,95%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| P1GR34 (com proventos) | -92,95% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| P1GR34 (com proventos) | -91,66% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com P1GR34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 52,99 | — | 244,6% | -92,2% | R$ 44 mil |
Rentabilidade com proventos
- P1GR34-92,95%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| P1GR34 | -92,95% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe P1GR34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.