OUJP11
OURINVEST JPP · Multicategoria · FII
Preço
R$ 70,28
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 0,72
- Dividend yield
- 20,2%
- Vacância física
- —
- Cap rate
- —
- Patrimônio líquido
- R$ 315,8 mi
- Liquidez diária
- R$ 536 mil
No período: -5,97%
Linha do tempo do período
- 30 de set. de 2026Data-com: R$ 1,20 por cota
- 31 de ago. de 2026Data-com: R$ 1,20 por cota
- 31 de jul. de 2026Data-com: R$ 1,20 por cota
- 30 de jun. de 2026Data-com: R$ 1,58 por cota
- 29 de mai. de 2026Data-com: R$ 1,50 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 74,74 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 74,50 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 74,58 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 74,90 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 75,60 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 76,25 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 76,32 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 76,50 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 76,35 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 76,32 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 76,40 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 76,00 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 76,06 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 74,60 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 75,56 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 76,08 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 76,12 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 76,20 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 76,16 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 76,09 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 74,12 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 74,20 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 74,35 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 74,45 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 75,00 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 75,28 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 75,76 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 76,18 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 75,50 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 76,06 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 76,49 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 76,28 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 76,45 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 76,15 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 75,58 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 75,48 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 75,73 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 75,95 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 76,49 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 76,09 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 75,80 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 75,83 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 75,82 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 75,95 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 76,16 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 75,79 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 75,91 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 76,06 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 76,27 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 76,30 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 76,15 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 76,08 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 76,16 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 76,37 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 76,60 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 77,34 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 78,35 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 78,81 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 79,59 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 78,16 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 78,14 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 78,90 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 78,80 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 78,50 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 78,39 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 78,77 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 79,11 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 78,22 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 79,08 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 79,82 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 79,35 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 79,73 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 80,00 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 80,68 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 81,75 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 83,60 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 85,96 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 87,00 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 89,67 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 89,32 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 86,23 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 84,50 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 84,00 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 84,48 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 84,51 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 83,56 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 83,00 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 82,27 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 82,44 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 83,85 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 83,99 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 84,88 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 85,50 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 84,61 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 85,56 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 84,89 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 85,40 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 86,41 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 85,00 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 85,01 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 85,90 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 84,35 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 84,54 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 83,92 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 84,80 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 85,00 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 84,10 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 84,87 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 86,40 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 87,15 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 89,09 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 84,99 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 85,20 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 85,55 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 85,08 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 85,81 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 85,40 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 85,58 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 86,10 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 86,80 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 85,20 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 85,35 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 85,19 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 85,00 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 85,95 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 86,37 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 85,45 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 85,79 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 86,39 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 87,18 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 86,39 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 87,10 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 88,25 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 88,67 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 88,55 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 87,91 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 88,13 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 88,37 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 88,65 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 87,88 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 86,09 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 85,79 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 86,37 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 86,42 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 86,46 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 85,00 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 85,33 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 84,55 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 86,40 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 86,23 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 86,01 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 85,60 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 86,44 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 86,92 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 86,94 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 86,99 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 86,99 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 87,40 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 87,72 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 88,22 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 87,52 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 85,50 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 84,63 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 84,82 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 77,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 73,75 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 72,76 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 75,88 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 74,60 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 76,54 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 76,30 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 76,00 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 74,63 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 74,45 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 73,19 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 73,56 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 73,06 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 73,41 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 75,12 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 75,82 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 76,02 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 73,36 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 72,65 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 71,90 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 72,50 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 71,10 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 71,25 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 71,03 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 70,67 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 71,00 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 71,05 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 71,95 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 71,34 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 71,95 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 73,56 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 73,20 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 73,38 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 73,20 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 73,40 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 72,24 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 71,88 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 71,97 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 73,10 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 72,30 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 71,15 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 71,00 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 70,93 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 70,76 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 70,58 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 68,52 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 67,50 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 67,33 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 66,96 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 67,00 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 66,78 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 66,20 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 66,61 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 66,77 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 67,02 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 67,41 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 67,62 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 68,00 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 67,50 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 69,48 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 69,60 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 67,75 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 67,80 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 68,70 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 68,91 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 69,50 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 69,17 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 68,69 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 68,83 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 68,51 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 68,49 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 68,52 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 68,21 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 68,80 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 68,81 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 68,88 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 68,51 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 68,73 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 68,74 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 68,76 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 68,79 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 69,23 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 68,31 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 68,63 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 69,96 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 70,28 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
0,72
Valor de mercado
R$ 228,6 mi
Dividendos
Dividend yield
20,2%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 177,25
Margem Bazin
152,2%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 14,18
Valor patrimonial/cota
R$ 97,10
Patrimônio líquido
R$ 315,8 mi
Cotistas
22.833
Taxa de administração
0,0%
Desempenho
Retorno 12m
-6,9%
Risco
Liquidez diária
R$ 536 mil
Volatilidade 12m
20,1%
Queda máxima 12m
-26,2%
Beta
0,13
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de OUJP11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP0,72 · mediana 0,86
Maior que o de 28% do setor (122 comparáveis, de 0,03 a 2,38)
- Dividend yield20,2% · mediana 12,7%
Maior que o de 92% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 90,5%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 50% do setor (123 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 536 mil · mediana R$ 217 mil
Maior que o de 63% do setor (127 comparáveis, de R$ 48 a R$ 31,1 mi)
Rentabilidade
OUJP11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- OUJP11 (com proventos)+74,47%
- CDI+81,46%
- Ibovespa+85,67%
- IFIX+41,34%
- Inflação (IPCA)+26,83%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| OUJP11 (com proventos) | +74,47% |
|---|---|
| CDI | +81,46% |
| Ibovespa | +85,67% |
| IFIX | +41,34% |
| Inflação (IPCA) | +26,83% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| OUJP11 (com proventos) | +12,75% | +29,46% | +73,55% |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Multicategoria por liquidez, lado a lado com OUJP11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,15 | 0,74 | 16,6% | 0,0% | 3,4% | R$ 6,0 bi | R$ 31,1 mi | |
| R$ 105,30 | 1,03 | 13,2% | — | — | R$ 11,0 bi | R$ 27,9 mi | |
| R$ 11,00 | 1,13 | 3,9% | 0,0% | — | R$ 184,1 mi | R$ 25,4 mi | |
| R$ 143,42 | 1,10 | 4,8% | 0,0% | 11,8% | R$ 209,1 mi | R$ 23,3 mi | |
| R$ 70,28 | 0,72 | 20,2% | — | — | R$ 315,8 mi | R$ 536 mil |
Rentabilidade com proventos
- OUJP11+74,47%
- TRXF11+24,10%
- KNCR11+105,66%
- MIDW11+14,54%
- HBCR11+120,13%
Acumulado desde 08 de out. de 2021
| OUJP11 | +74,47% |
|---|---|
| TRXF11 | +24,10% |
| KNCR11 | +105,66% |
| MIDW11 | +14,54% |
| HBCR11 | +120,13% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
20,2%
Dividend yield médio de 5 anos
13,4%
Costuma pagar rendimento todo mês.
| 2021 | R$ 8,56 |
|---|---|
| 2022 | R$ 15,23 |
| 2023 | R$ 13,69 |
| 2024 | R$ 10,09 |
| 2025 | R$ 11,59 |
| 2026 | R$ 10,04 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/09/2026 | 13/10/2026 | R$ 1,20 |
| Rendimento | 31/08/2026 | 15/09/2026 | R$ 1,20 |
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,20 |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,58 |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,50 |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,20 |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,10 |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 1,06 |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 1,06 |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 1,03 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
847
Investimento hoje
R$ 59.527,16
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 14,18 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 20,2% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe OUJP11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.