M1CH34
· BDRs
Preço
R$ 201,00
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 58,9%
- Queda máxima 12m
- -31,5%
- Liquidez diária
- R$ 26 mil
No período: +19,29%
| 10 de out. de 2025 | R$ 168,49 |
|---|---|
| 13 de out. de 2025 | R$ 172,70 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 177,70 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 176,66 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 173,91 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 174,76 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 170,68 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 166,78 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 166,78 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 168,64 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 167,78 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 158,57 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 145,61 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 147,93 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 145,04 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 139,58 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 135,39 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 135,31 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 138,03 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 149,94 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 165,50 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 169,66 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 181,15 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 181,45 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 182,87 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 183,81 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 183,84 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 180,51 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 181,23 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 176,20 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 182,15 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 201,95 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 198,39 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 198,19 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 203,79 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 200,59 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 200,97 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 201,22 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 202,38 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 195,13 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 202,79 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 199,59 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 200,79 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 197,28 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 196,00 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 209,00 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 209,00 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 201,88 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 204,80 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 199,15 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 206,17 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 196,04 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 208,78 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 204,96 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 205,57 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 200,00 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 201,45 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 196,81 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 196,85 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 192,47 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 190,25 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 177,85 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 167,85 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 167,85 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 167,11 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 168,65 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 166,43 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 166,43 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 173,07 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 172,36 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 180,00 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 179,28 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 191,53 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 230,46 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 237,35 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 242,03 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 252,47 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 246,60 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 240,93 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 237,87 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 234,01 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 229,03 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 233,00 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 234,33 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 239,10 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 245,65 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 241,74 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 239,80 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 242,50 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 235,48 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 240,86 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 246,55 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 234,24 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 236,90 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 232,04 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 228,29 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 231,78 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 254,82 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 246,24 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 242,63 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 259,00 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 262,34 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 242,00 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 242,00 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 227,04 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 227,02 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 235,55 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 235,55 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 227,85 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 227,85 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 230,78 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 217,05 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 231,45 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 216,50 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 220,93 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 218,44 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 207,01 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 208,93 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 207,29 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 209,78 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 215,24 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 207,45 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 200,75 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 200,59 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 196,19 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 186,57 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 191,16 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 190,37 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 191,89 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 206,92 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 201,79 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 200,20 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 214,51 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 210,31 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 209,99 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 212,72 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 203,90 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 207,00 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 211,05 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 199,15 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 198,24 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 208,50 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 191,52 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 189,39 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 190,58 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 193,80 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 190,76 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 191,52 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 184,68 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 186,12 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 186,25 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 190,71 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 186,38 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 186,38 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 182,89 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 190,79 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 185,05 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 184,13 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 179,80 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 183,05 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 185,04 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 199,75 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 192,10 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 195,33 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 193,79 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 204,05 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 203,19 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 214,85 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 202,99 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 208,00 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 218,99 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 204,32 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 201,00 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 26 mil
Volatilidade 12m
58,9%
Queda máxima 12m
-31,5%
Beta
-0,12
Rentabilidade
M1CH34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- M1CH34 (com proventos)+14,53%
- CDI+26,77%
- Ibovespa+71,63%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 02 de jan. de 2025
| M1CH34 (com proventos) | +14,53% |
|---|---|
| CDI | +26,77% |
| Ibovespa | +71,63% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| M1CH34 (com proventos) | +19,29% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com M1CH34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 201,00 | — | 58,9% | -31,5% | R$ 26 mil |
Rentabilidade com proventos
- M1CH34+14,53%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 02 de jan. de 2025
| M1CH34 | +14,53% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe M1CH34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.