INGG34
· BDRs
Preço
R$ 174,59
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 32,7%
- Volatilidade 12m
- 28,2%
- Queda máxima 12m
- -19,9%
- Liquidez diária
- R$ 9 mil
No período: +29,76%
| 06 de out. de 2025 | R$ 134,55 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 131,56 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 130,91 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 129,48 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 133,00 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 132,47 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 132,37 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 130,52 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 128,96 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 128,05 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 128,57 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 128,05 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 128,83 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 130,26 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 130,13 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 130,00 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 137,00 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 134,68 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 135,46 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 135,10 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 136,78 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 136,92 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 139,16 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 138,88 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 140,42 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 137,90 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 135,66 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 131,82 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 132,99 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 134,30 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 134,68 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 137,15 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 138,88 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 140,04 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 139,45 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 141,82 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 139,72 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 139,44 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 144,48 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 144,50 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 144,34 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 146,72 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 148,95 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 148,35 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 148,35 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 150,50 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 153,57 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 152,70 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 155,84 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 155,30 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 155,30 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 158,12 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 156,20 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 156,48 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 155,80 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 149,50 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 150,00 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 151,05 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 154,00 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 155,20 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 156,80 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 152,40 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 152,10 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 151,13 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 150,10 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 152,10 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 155,25 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 154,90 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 154,40 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 154,40 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 156,60 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 162,70 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 160,40 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 156,82 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 157,44 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 159,60 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 160,70 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 157,22 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 150,90 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 148,48 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 153,14 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 152,55 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 150,75 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 150,30 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 149,55 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 148,20 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 145,55 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 140,00 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 141,40 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 140,70 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 139,02 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 135,66 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 139,58 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 138,60 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 137,88 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 135,53 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 137,83 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 135,94 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 134,82 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 134,40 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 134,81 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 145,47 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 134,81 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 130,40 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 130,40 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 134,42 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 137,61 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 136,92 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 137,34 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 138,00 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 143,08 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 144,60 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 144,76 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 148,35 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 146,48 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 140,98 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 138,69 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 140,00 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 144,34 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 139,30 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 139,95 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 147,42 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 148,35 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 146,85 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 145,05 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 147,15 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 148,95 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 147,45 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 148,35 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 151,65 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 155,00 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 156,60 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 156,64 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 157,42 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 154,56 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 153,12 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 153,60 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 150,90 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 150,00 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 150,45 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 151,35 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 153,60 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 158,55 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 160,50 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 162,56 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 159,87 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 164,39 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 162,08 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 161,44 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 160,16 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 160,48 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 162,72 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 165,92 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 167,96 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 164,22 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 166,93 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 166,26 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 164,90 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 166,60 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 168,47 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 164,95 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 165,07 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 168,00 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 168,30 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 165,75 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 170,00 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 170,51 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 167,75 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 175,61 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 178,02 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 178,40 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 181,44 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 181,44 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 179,53 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 180,25 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 181,80 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 184,96 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 185,04 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 186,59 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 186,01 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 184,68 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 179,75 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 180,54 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 180,00 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 180,00 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 182,52 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 181,62 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 183,78 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 183,78 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 182,16 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 185,04 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 186,77 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 190,00 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 190,95 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 187,72 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 187,72 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 190,76 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 190,95 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 188,48 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 190,00 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 191,90 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 187,91 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 189,43 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 186,20 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 186,01 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 188,29 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 188,10 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 187,53 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 183,92 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 178,28 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 181,26 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 174,72 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 174,59 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
32,7%
Risco
Liquidez diária
R$ 9 mil
Volatilidade 12m
28,2%
Queda máxima 12m
-19,9%
Beta
0,14
Rentabilidade
INGG34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- INGG34 (com proventos)+80,55%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| INGG34 (com proventos) | +80,55% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| INGG34 (com proventos) | +29,76% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com INGG34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 174,59 | 32,7% | 28,2% | -19,9% | R$ 9 mil |
Rentabilidade com proventos
- INGG34+80,55%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| INGG34 | +80,55% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe INGG34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.