G1MI34
· BDRs
Preço
R$ 53,55
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 117,6%
- Queda máxima 12m
- -80,7%
- Liquidez diária
- R$ 23 mil
No período: -79,97%
| 06 de out. de 2025 | R$ 267,30 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 272,89 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 266,00 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 271,25 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 263,55 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 263,39 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 260,95 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 260,26 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 261,52 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 265,00 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 258,40 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 255,32 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 255,58 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 258,49 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 251,16 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 251,00 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 251,00 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 249,60 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 250,95 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 247,00 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 249,50 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 245,00 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 245,76 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 251,39 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 250,50 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 254,50 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 254,75 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 252,25 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 251,25 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 253,25 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 250,75 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 243,76 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 245,50 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 243,75 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 251,00 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 249,75 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 248,25 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 249,49 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 253,75 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 254,70 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 258,00 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 267,82 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 270,90 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 259,69 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 260,56 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 263,37 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 256,40 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 248,50 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 240,26 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 236,25 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 233,90 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 247,15 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 238,30 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 240,24 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 234,25 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 235,75 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 233,76 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 232,15 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 238,35 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 244,25 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 254,64 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 251,06 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 246,00 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 254,00 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 253,50 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 254,00 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 238,78 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 233,20 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 230,95 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 235,50 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 232,80 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 225,70 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 234,25 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 232,27 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 236,71 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 227,78 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 233,23 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 224,52 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 219,02 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 210,54 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 210,50 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 203,90 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 201,27 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 196,00 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 195,77 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 195,60 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 193,35 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 186,80 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 190,19 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 192,00 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 194,48 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 191,88 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 194,55 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 188,50 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 182,17 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 172,20 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 171,70 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 173,23 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 176,13 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 176,58 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 174,77 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 174,59 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 176,04 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 174,00 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 172,80 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 171,86 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 172,04 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 175,00 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 171,35 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 168,63 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 173,60 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 171,87 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 170,82 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 164,22 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 167,62 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 168,62 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 166,93 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 166,08 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 170,50 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 169,14 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 169,60 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 170,26 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 166,15 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 170,33 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 171,52 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 170,33 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 165,50 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 164,04 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 171,05 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 172,59 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 173,05 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 175,14 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 174,57 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 174,06 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 174,41 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 170,10 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 174,00 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 172,55 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 179,69 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 181,62 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 183,06 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 187,74 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 188,48 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 181,61 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 194,03 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 192,80 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 185,25 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 190,95 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 189,00 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 188,29 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 185,63 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 187,71 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 199,00 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 191,52 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 188,24 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 186,25 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 182,96 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 187,20 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 191,98 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 196,50 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 185,82 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 181,26 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 186,12 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 184,66 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 181,10 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 65,64 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 65,75 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 67,45 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 67,75 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 66,29 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 67,00 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 68,25 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 68,30 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 70,00 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 69,01 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 70,00 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 70,00 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 65,94 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 66,14 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 64,47 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 64,10 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 61,07 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 61,15 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 63,07 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 62,28 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 63,54 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 63,00 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 60,72 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 60,36 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 61,26 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 60,40 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 58,25 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 58,92 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 58,97 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 55,30 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 54,82 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 55,70 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 52,65 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 53,55 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 23 mil
Volatilidade 12m
117,6%
Queda máxima 12m
-80,7%
Beta
0,62
Rentabilidade
G1MI34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- G1MI34 (com proventos)-84,94%
- CDI+26,25%
- Ibovespa+73,55%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 15 de jan. de 2025
| G1MI34 (com proventos) | -84,94% |
|---|---|
| CDI | +26,25% |
| Ibovespa | +73,55% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| G1MI34 (com proventos) | -79,97% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com G1MI34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 53,55 | — | 117,6% | -80,7% | R$ 23 mil |
Rentabilidade com proventos
- G1MI34-84,94%
- XPBR31+115,64%
- ROXO34+17,33%
- MELI34-14,50%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 15 de jan. de 2025
| G1MI34 | -84,94% |
|---|---|
| XPBR31 | +115,64% |
| ROXO34 | +17,33% |
| MELI34 | -14,50% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe G1MI34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.