D2KN34
· BDRs
Preço
R$ 16,64
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 69,0%
- Queda máxima 12m
- -62,9%
- Liquidez diária
- R$ 18 mil
No período: -48,11%
| 06 de out. de 2025 | R$ 32,07 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 30,43 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 29,11 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 29,00 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 30,51 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 31,44 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 32,24 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 32,40 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 30,27 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 29,91 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 31,20 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 29,39 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 27,00 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 26,97 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 25,85 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 25,17 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 25,17 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 26,68 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 27,41 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 26,70 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 25,83 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 25,51 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 26,13 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 27,39 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 28,83 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 29,20 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 30,60 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 29,98 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 31,34 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 31,69 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 31,65 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 31,72 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 31,56 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 31,57 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 32,16 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 32,15 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 32,65 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 31,69 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 32,57 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 32,16 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 32,07 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 31,52 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 32,80 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 32,81 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 32,46 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 31,65 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 32,20 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 29,34 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 29,47 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 28,71 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 27,76 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 27,34 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 26,32 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 26,17 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 25,41 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 23,94 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 24,59 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 22,82 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 24,06 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 23,30 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 23,70 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 22,67 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 22,02 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 19,11 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 20,41 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 19,79 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 19,08 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 18,43 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 19,34 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 19,57 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 20,22 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 21,50 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 22,34 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 21,92 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 21,26 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 21,98 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 22,15 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 20,40 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 18,75 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 18,42 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 18,15 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 19,64 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 20,33 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 18,78 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 19,05 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 19,73 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 19,77 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 19,66 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 18,53 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 19,16 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 19,16 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 19,40 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 20,20 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 19,71 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 21,46 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 20,00 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 20,20 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 21,10 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 21,66 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 20,86 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 21,10 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 20,92 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 21,23 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 22,47 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 21,00 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 21,50 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 21,46 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 23,26 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 25,45 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 25,40 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 24,00 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 24,20 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 22,78 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 21,98 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 22,30 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 22,10 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 20,46 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 21,91 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 22,46 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 21,82 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 23,21 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 23,19 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 22,72 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 23,10 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 23,24 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 21,19 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 20,82 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 20,44 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 19,02 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 19,02 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 20,88 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 21,06 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 20,74 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 19,00 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 18,35 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 19,92 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 21,30 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 21,63 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 22,00 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 22,66 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 22,56 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 21,40 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 20,90 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 20,41 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 21,10 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 20,10 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 19,69 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 20,39 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 21,08 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 21,08 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 18,81 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 18,62 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 18,36 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 18,52 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 18,21 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 16,47 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 16,16 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 16,64 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 18 mil
Volatilidade 12m
69,0%
Queda máxima 12m
-62,9%
Beta
-0,33
Rentabilidade
D2KN34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- D2KN34 (com proventos)-56,52%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D2KN34 (com proventos) | -56,52% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| D2KN34 (com proventos) | -48,11% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com D2KN34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 16,64 | — | 69,0% | -62,9% | R$ 18 mil |
Rentabilidade com proventos
- D2KN34-56,52%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| D2KN34 | -56,52% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe D2KN34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.