CTGP34
· BDRs
Preço
R$ 106,17
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 21,3%
- Volatilidade 12m
- 31,9%
- Queda máxima 12m
- -17,7%
- Liquidez diária
- R$ 2,8 mi
No período: +22,73%
| 06 de out. de 2025 | R$ 86,51 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 86,76 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 85,89 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 85,67 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 85,63 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 87,49 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 90,63 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 90,21 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 86,87 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 87,33 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 88,54 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 88,05 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 87,09 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 86,34 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 88,74 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 90,44 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 90,11 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 90,40 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 89,63 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 90,10 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 88,99 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 90,49 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 91,04 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 89,61 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 88,97 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 90,02 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 88,25 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 90,60 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 88,66 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 88,17 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 87,00 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 87,41 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 88,60 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 88,71 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 89,36 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 90,61 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 92,72 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 91,33 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 91,86 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 91,46 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 91,59 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 94,14 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 95,13 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 98,83 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 97,92 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 99,01 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 101,36 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 100,29 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 101,07 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 108,32 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 101,13 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 101,90 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 104,21 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 106,33 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 109,74 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 111,00 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 109,96 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 109,53 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 106,66 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 107,95 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 111,00 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 109,54 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 108,69 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 108,10 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 108,27 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 105,66 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 103,70 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 100,94 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 104,45 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 105,07 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 105,50 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 100,84 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 101,29 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 101,34 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 100,00 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 100,91 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 98,93 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 98,30 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 98,98 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 101,00 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 102,44 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 102,26 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 102,80 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 101,36 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 105,53 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 107,59 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 104,90 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 101,37 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 96,21 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 96,10 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 101,10 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 100,21 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 99,72 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 95,32 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 93,75 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 97,38 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 99,40 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 93,68 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 96,18 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 97,34 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 96,90 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 95,60 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 92,57 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 91,30 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 93,57 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 93,61 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 92,12 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 94,02 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 93,28 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 94,12 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 95,05 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 95,80 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 96,52 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 97,30 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 99,23 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 99,36 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 96,37 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 93,51 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 94,02 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 97,92 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 98,84 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 98,82 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 100,12 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 100,36 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 104,70 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 105,99 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 104,19 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 104,48 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 107,39 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 109,50 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 107,53 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 109,27 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 110,50 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 107,12 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 107,00 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 104,37 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 107,07 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 106,35 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 107,01 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 104,56 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 106,00 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 104,80 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 104,65 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 105,60 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 102,20 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 102,31 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 102,62 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 103,35 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 104,33 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 104,09 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 101,64 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 100,52 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 104,01 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 103,80 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 104,06 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 107,45 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 105,35 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 105,09 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 104,41 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 105,64 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 107,88 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 109,38 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 109,31 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 113,41 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 114,79 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 115,82 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 114,95 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 116,72 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 118,42 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 119,00 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 119,01 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 122,50 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 122,90 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 124,17 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 125,00 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 125,05 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 124,55 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 124,98 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 121,72 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 122,86 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 120,06 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 121,55 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 120,73 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 120,27 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 122,16 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 123,22 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 118,24 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 118,97 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 120,20 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 119,41 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 112,50 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 113,78 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 111,85 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 110,91 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 108,87 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 111,79 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 111,46 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 111,81 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 111,27 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 113,72 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 112,32 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 107,67 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 111,52 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 113,60 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 112,59 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 117,05 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 117,56 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 113,80 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 114,64 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 115,20 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 116,71 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 118,43 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 120,41 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 124,70 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 119,77 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 119,58 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 114,18 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 112,36 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 112,22 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 113,39 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 114,09 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 115,10 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 114,06 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 114,68 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 113,53 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 113,01 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 113,96 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 117,11 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 116,98 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 115,88 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 117,92 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 117,95 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 118,45 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 117,51 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 116,48 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 113,83 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 113,90 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 113,39 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 114,74 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 112,74 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 113,33 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 114,18 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 116,53 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 114,04 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 113,48 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 111,82 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 110,83 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 111,86 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 106,70 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 106,17 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
21,3%
Risco
Liquidez diária
R$ 2,8 mi
Volatilidade 12m
31,9%
Queda máxima 12m
-17,7%
Beta
0,08
Rentabilidade
CTGP34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- CTGP34 (com proventos)+44,63%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| CTGP34 (com proventos) | +44,63% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| CTGP34 (com proventos) | +22,73% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com CTGP34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 106,17 | 21,3% | 31,9% | -17,7% | R$ 2,8 mi |
Rentabilidade com proventos
- CTGP34+44,63%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| CTGP34 | +44,63% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe CTGP34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.