CPLG11
CAPITANIA LOGISTICA · Logística · FII
Preço
R$ 11,12
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- P/VP
- 1,03
- Dividend yield
- 14,6%
- Vacância física
- 0,0%
- Cap rate
- -1,3%
- Patrimônio líquido
- R$ 605,6 mi
- Liquidez diária
- R$ 1,3 mi
No período: -9,15%
Linha do tempo do período
- 15 de set. de 2026Data-com: R$ 0,13 por cota
- 14 de ago. de 2026Data-com: R$ 0,13 por cota
- 14 de jul. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 08 de jun. de 2026Data-com: R$ 0,12 por cota
- 08 de mai. de 2026Data-com: R$ 0,13 por cota
| 06 de out. de 2025 | R$ 12,24 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 12,24 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 12,23 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 12,28 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 12,29 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 12,30 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 12,29 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 12,30 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 12,30 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 12,30 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 12,30 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 12,29 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 12,29 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 12,29 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 12,39 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 12,37 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 12,38 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 12,39 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 12,40 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 12,40 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 12,40 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 12,39 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 12,50 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 12,50 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 12,49 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 12,49 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 12,55 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 12,60 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 12,64 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 12,65 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 12,68 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 12,68 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 12,67 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 12,68 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 12,80 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 12,79 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 12,90 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 12,90 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 12,90 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 12,90 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 12,90 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 13,05 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 13,15 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 13,15 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 13,10 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 13,13 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 13,15 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 13,15 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 13,00 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 13,00 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 13,06 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 13,05 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 13,08 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 13,05 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 12,96 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 12,94 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 12,94 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 13,03 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 13,05 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 13,04 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 13,04 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 13,03 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 13,00 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 12,99 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 12,99 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 12,95 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 12,97 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 12,90 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 12,74 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 12,76 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 12,53 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 12,29 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 12,31 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 12,36 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 12,27 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 12,18 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 12,23 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 12,20 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 12,19 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 12,20 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 12,10 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 12,25 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 12,26 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 12,14 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 12,10 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 12,08 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 12,00 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 11,87 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 11,92 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 11,92 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 12,02 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 12,09 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 12,00 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 11,99 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 12,01 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 12,00 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 11,99 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 12,09 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 12,09 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 12,08 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 11,90 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 12,00 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 12,15 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 12,03 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 12,15 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 12,11 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 12,12 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 12,15 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 11,99 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 11,90 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 11,94 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 11,80 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 11,80 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 11,80 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 11,80 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 11,72 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 11,71 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 11,67 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 11,67 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 11,70 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 11,71 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 11,63 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 11,40 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 11,38 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 11,43 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 11,31 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 11,33 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 11,24 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 11,28 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 11,19 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 11,15 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 11,19 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 11,22 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 11,37 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 11,20 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 11,12 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 11,24 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 11,21 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 11,24 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 11,18 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 11,18 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 11,17 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 11,03 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 11,49 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 11,23 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 11,18 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 11,25 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 11,25 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 11,11 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 11,20 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 11,30 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 11,25 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 11,17 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 11,17 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 11,18 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 11,15 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 11,13 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 11,14 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 11,14 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 11,15 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 11,12 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 11,10 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 11,09 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 11,15 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 11,32 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 11,19 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 11,17 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 11,08 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 11,10 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 11,16 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 11,28 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 11,19 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 11,19 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 11,15 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 11,00 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 10,93 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 10,98 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 10,99 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 10,98 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 10,94 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 10,94 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 10,95 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 10,74 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 11,12 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 11,03 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 10,98 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 11,04 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 11,11 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 11,05 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 10,95 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 10,95 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 10,95 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 10,88 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 11,18 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 11,09 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 10,98 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 11,07 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 11,06 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 10,99 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 10,92 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 10,93 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 10,97 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 10,95 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 10,85 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 10,94 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 11,02 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 10,90 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 10,99 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 11,00 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 11,01 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 10,98 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 10,90 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 11,07 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 11,20 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 11,17 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 11,24 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 11,18 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 11,18 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 11,15 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 11,08 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 11,19 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 11,18 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 11,16 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 11,07 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 11,13 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 11,08 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 11,08 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 11,08 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 11,08 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 11,00 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 11,08 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 11,08 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 11,00 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 11,12 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa, com o balanço ou informe de 01/08/2026. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Valuation
P/VP
1,03
Valor de mercado
R$ 626,7 mi
Dividendos
Dividend yield
14,6%
Preço justo
Preço teto (Bazin)
R$ 20,25
Margem Bazin
82,1%
FIIs
Rendimento 12m (R$/cota)
R$ 1,62
Valor patrimonial/cota
R$ 10,75
Patrimônio líquido
R$ 605,6 mi
Cotistas
5.601
Taxa de administração
0,0%
Vacância física
0,0%
Inadimplência
0,0%
Cap rate
-1,3%
Imóveis
1
Área total (m²)
21.669.300
Desempenho
Retorno 12m
-9,2%
Risco
Liquidez diária
R$ 1,3 mi
Volatilidade 12m
11,6%
Queda máxima 12m
-18,3%
Beta
0,01
Múltiplos contra o setor
Onde cada indicador de CPLG11 fica entre os do mesmo segmento (ou do mesmo tipo, quando o setor tem poucos). A marca no meio da barra é a mediana. Ficar acima ou abaixo não é bom nem ruim por si só.
- P/VP1,03 · mediana 0,84
Maior que o de 88% do setor (26 comparáveis, de 0,54 a 1,23)
- Dividend yield14,6% · mediana 10,0%
Maior que o de 88% do setor (26 comparáveis, de 0,0% a 467,9%)
- Vacância física0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 35% do setor (20 comparáveis, de 0,0% a 18,3%)
- Cap rate-1,3% · mediana 9,5%
Maior que o de 0% do setor (17 comparáveis, de 6,2% a 27,3%)
- Taxa de administração0,0% · mediana 0,0%
Maior que o de 4% do setor (26 comparáveis, de 0,0% a 0,0%)
- Liquidez diáriaR$ 1,3 mi · mediana R$ 179 mil
Maior que o de 82% do setor (28 comparáveis, de R$ 144 a R$ 22,5 mi)
Rentabilidade
CPLG11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa, o IFIX e a inflação.
- CPLG11 (com proventos)+39,49%
- CDI+33,99%
- Ibovespa+73,16%
- IFIX+18,72%
- Inflação (IPCA)+9,97%
Acumulado desde 14 de jun. de 2024
| CPLG11 (com proventos) | +39,49% |
|---|---|
| CDI | +33,99% |
| Ibovespa | +73,16% |
| IFIX | +18,72% |
| Inflação (IPCA) | +9,97% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| CPLG11 (com proventos) | +5,70% | +30,61% | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| IFIX | +9,84% | +20,26% | +41,19% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores de Logística por liquidez, lado a lado com CPLG11.
| Ativo | Preço | P/VP | Dividend yield | Vacância física | Cap rate | Patrimônio líquido | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,36 | 1,01 | 12,8% | — | — | R$ 5,3 bi | R$ 22,5 mi | |
| R$ 99,06 | 0,95 | 9,9% | 18,3% | 6,2% | R$ 5,4 bi | R$ 9,7 mi | |
| R$ 112,00 | 0,98 | 9,8% | 9,5% | 7,8% | R$ 2,1 bi | R$ 7,8 mi | |
| R$ 101,79 | 0,84 | 8,9% | 3,3% | 8,7% | R$ 2,0 bi | R$ 4,5 mi | |
| R$ 11,12 | 1,03 | 14,6% | 0,0% | -1,3% | R$ 605,6 mi | R$ 1,3 mi |
Rentabilidade com proventos
- CPLG11+39,49%
- MXRF11+24,44%
- XPLG11+22,55%
- BRCO11+28,79%
- LVBI11+13,17%
Acumulado desde 14 de jun. de 2024
| CPLG11 | +39,49% |
|---|---|
| MXRF11 | +24,44% |
| XPLG11 | +22,55% |
| BRCO11 | +28,79% |
| LVBI11 | +13,17% |
Proventos
Rendimento por cota de cada mês pelo informe mensal da CVM (pode diferir em centavos do anunciado); a tabela traz os anúncios da B3.
Dividend yield atual
14,6%
Dividend yield médio de 5 anos
5,8%
Costuma ter data-com em dezembro, pelos últimos 4 anos.
| 2023 | R$ 0,00 |
|---|---|
| 2024 | R$ 0,34 |
| 2025 | R$ 1,12 |
| 2026 | R$ 1,08 |
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por cota |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15/09/2026 | 22/09/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 14/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,12 |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,13 |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,20 |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,20 |
Imóveis
Informe trimestral da CVM de 30/06/2026: 1 imóveis prontos para renda, vacância física de 0,0% e cap rate de -1,3%. Colunas que a administradora informou zeradas em todos os imóveis ficaram de fora.
| Imóvel | Área (m²) |
|---|---|
| 80198_52371 | 21.669.252 |
Calculadoras
Simulações com as premissas que você escolher. Preço justo tem uma aba só para ele, lá em cima.
Renda mensal
Cotas
7.408
Investimento hoje
R$ 82.376,96
Com os proventos dos últimos 12 meses (R$ 1,62 por cota). Proventos passados não garantem os futuros.
Simular aportes
Usa o dividend yield de 14,6% como taxa, sem contar valorização.
Abrir na CalculadoraFaro, grátis durante o teste
Acompanhe CPLG11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.