C1MG34
· BDRs
Preço
R$ 7,90
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- -22,9%
- Volatilidade 12m
- 48,1%
- Queda máxima 12m
- -37,2%
- Liquidez diária
- R$ 10 mil
No período: -28,96%
| 06 de out. de 2025 | R$ 11,12 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 10,95 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 10,88 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 11,12 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 10,95 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 11,05 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 11,58 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 11,34 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 11,32 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 11,14 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 11,41 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 11,40 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 11,31 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 11,07 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 11,08 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 10,84 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 10,95 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 8,86 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 8,46 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 8,40 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 8,58 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 8,57 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 8,24 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 8,16 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 8,09 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 7,92 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 8,26 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 8,30 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 8,33 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 8,13 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 8,13 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 8,24 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 8,50 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 8,50 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 8,95 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 9,14 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 8,95 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 9,18 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 9,24 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 9,25 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 9,13 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 9,03 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 9,25 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 9,23 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 9,19 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 9,29 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 9,37 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 9,82 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 9,76 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 9,72 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 10,25 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 10,48 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 10,48 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 10,59 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 10,32 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 10,48 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 10,38 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 10,26 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 10,17 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 10,43 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 10,45 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 10,44 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 10,64 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 10,65 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 10,90 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 10,52 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 10,95 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 10,94 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 10,20 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 10,68 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 10,88 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 10,80 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 10,83 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 10,51 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 10,28 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 10,24 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 10,17 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 10,18 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 10,18 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 10,18 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 10,41 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 10,35 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 10,34 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 10,24 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 10,11 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 9,69 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 9,33 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 9,60 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 10,05 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 9,74 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 9,46 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 9,35 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 9,58 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 9,76 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 9,51 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 9,52 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 9,76 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 9,76 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 9,76 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 9,34 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 8,96 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 9,00 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 8,74 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 8,58 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 8,60 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 8,81 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 8,94 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 8,62 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 8,62 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 8,82 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 8,80 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 8,66 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 8,44 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 8,47 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 8,58 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 8,17 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 8,21 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 8,36 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 8,47 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 8,53 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 8,51 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 8,61 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 8,69 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 8,59 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 8,47 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 8,69 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 8,83 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 8,81 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 8,92 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 8,92 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 8,44 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 8,50 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 8,26 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 8,20 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 8,48 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 7,99 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 7,90 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 8,14 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 8,12 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 7,90 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 7,80 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 7,97 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 8,05 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 8,08 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 8,28 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 8,32 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 8,40 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 8,26 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 8,22 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 8,22 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 8,12 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 8,35 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 8,14 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 8,22 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 7,70 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 7,34 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 7,27 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 7,60 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 7,62 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 7,72 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 7,90 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 7,90 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 8,15 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 8,25 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 8,44 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 8,20 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 8,45 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 8,00 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 7,96 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 8,04 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 8,14 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 8,29 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 8,64 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 8,50 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 8,68 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 9,07 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 9,17 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 8,87 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 9,00 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 9,46 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 9,37 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 9,25 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 8,78 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 8,79 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 8,42 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 8,49 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 8,39 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 8,13 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 8,16 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 8,41 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 8,49 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 8,75 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 9,87 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 9,60 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 9,46 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 8,80 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 8,85 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 8,37 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 8,27 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 8,30 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 8,47 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 8,51 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 8,86 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 8,75 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 8,80 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 8,96 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 9,05 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 9,44 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 9,80 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 9,73 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 9,70 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 9,64 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 9,91 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 9,90 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 9,73 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 9,87 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 9,61 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 9,53 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 9,39 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 9,49 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 9,21 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 9,30 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 9,53 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 8,98 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 8,70 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 8,64 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 9,50 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 8,50 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 8,40 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 8,48 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 8,32 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 8,17 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 8,47 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 8,33 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 8,28 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 8,37 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 8,41 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 7,71 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 7,90 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-22,9%
Risco
Liquidez diária
R$ 10 mil
Volatilidade 12m
48,1%
Queda máxima 12m
-37,2%
Beta
-0,10
Rentabilidade
C1MG34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- C1MG34 (com proventos)-57,00%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| C1MG34 (com proventos) | -57,00% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| C1MG34 (com proventos) | -28,96% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com C1MG34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 7,90 | -22,9% | 48,1% | -37,2% | R$ 10 mil |
Rentabilidade com proventos
- C1MG34-57,00%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| C1MG34 | -57,00% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe C1MG34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.