BXPO11
· ETFs
Preço
R$ 155,65
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- 17,0%
- Volatilidade 12m
- 16,6%
- Queda máxima 12m
- -15,2%
- Liquidez diária
- R$ 115 mil
No período: +18,86%
| 06 de out. de 2025 | R$ 130,95 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 128,98 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 129,06 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 128,38 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 127,52 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 128,34 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 128,23 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 128,38 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 127,98 |
| 17 de out. de 2025 | R$ 129,67 |
| 20 de out. de 2025 | R$ 130,60 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 130,51 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 131,34 |
| 23 de out. de 2025 | R$ 132,17 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 132,34 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 133,26 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 136,29 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 135,39 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 135,27 |
| 31 de out. de 2025 | R$ 137,05 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 136,96 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 136,57 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 138,38 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 136,64 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 136,84 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 137,51 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 139,48 |
| 12 de nov. de 2025 | R$ 140,21 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 139,84 |
| 14 de nov. de 2025 | R$ 141,82 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 142,86 |
| 18 de nov. de 2025 | R$ 141,22 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 139,31 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 137,77 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 137,98 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 137,72 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 139,59 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 138,98 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 139,36 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 138,56 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 139,83 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 142,54 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 144,42 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 142,00 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 142,01 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 142,84 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 144,99 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 144,58 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 145,20 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 146,53 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 145,90 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 145,22 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 146,03 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 145,81 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 146,84 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 147,76 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 148,46 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 147,92 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 147,86 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 146,69 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 146,89 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 147,92 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 148,00 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 147,46 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 148,48 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 151,14 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 150,97 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 153,84 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 153,83 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 152,77 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 152,35 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 153,56 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 156,77 |
| 22 de jan. de 2026 | R$ 158,86 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 162,32 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 161,09 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 163,30 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 163,74 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 161,75 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 159,73 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 160,24 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 163,69 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 160,86 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 159,28 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 159,23 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 162,01 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 161,03 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 165,90 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 162,81 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 161,57 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 160,48 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 160,85 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 161,98 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 161,57 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 163,53 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 163,09 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 162,35 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 162,14 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 162,21 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 156,88 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 157,84 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 154,51 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 152,70 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 152,57 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 153,11 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 151,89 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 148,68 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 147,01 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 148,52 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 150,04 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 149,53 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 149,45 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 146,57 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 151,34 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 152,60 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 154,08 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 153,47 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 152,45 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 154,15 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 157,70 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 158,53 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 158,57 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 158,04 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 156,54 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 159,96 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 161,34 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 161,50 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 161,16 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 162,34 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 160,02 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 158,22 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 158,30 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 158,46 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 156,47 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 154,61 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 154,02 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 153,55 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 153,57 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 150,65 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 152,08 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 152,37 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 153,86 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 157,04 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 155,77 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 154,44 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 153,91 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 153,72 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 152,69 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 153,17 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 152,49 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 150,98 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 148,81 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 151,80 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 152,02 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 152,40 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 152,67 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 151,54 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 151,72 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 151,51 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 149,20 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 147,56 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 150,00 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 147,48 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 146,09 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 146,45 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 146,47 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 145,28 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 146,18 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 146,36 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 146,44 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 145,96 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 144,29 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 142,89 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 142,79 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 142,53 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 142,47 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 142,01 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 141,77 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 141,61 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 141,42 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 140,76 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 141,10 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 141,66 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 142,81 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 142,76 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 143,18 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 142,00 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 143,80 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 146,96 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 146,50 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 146,26 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 147,25 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 146,37 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 146,00 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 145,47 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 145,30 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 149,85 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 149,32 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 147,95 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 150,07 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 151,93 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 150,77 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 151,87 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 152,31 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 152,39 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 153,87 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 155,14 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 152,02 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 150,61 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 151,03 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 148,33 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 150,02 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 149,01 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 149,34 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 150,66 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 150,59 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 151,08 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 151,19 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 153,63 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 154,59 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 155,19 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 155,93 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 157,28 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 155,94 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 155,80 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 157,43 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 161,53 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 160,89 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 160,80 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 161,99 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 162,04 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 163,77 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 162,83 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 159,14 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 159,89 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 157,49 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 157,82 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 156,77 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 155,86 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 156,91 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 154,36 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 152,16 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 152,56 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 151,85 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 149,67 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 149,61 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 149,91 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 154,71 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 155,88 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 155,65 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
17,0%
Risco
Liquidez diária
R$ 115 mil
Volatilidade 12m
16,6%
Queda máxima 12m
-15,2%
Beta
0,62
Rentabilidade
BXPO11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- BXPO11 (com proventos)+59,77%
- CDI+64,24%
- Ibovespa+86,62%
- Inflação (IPCA)+19,82%
Acumulado desde 23 de set. de 2022
| BXPO11 (com proventos) | +59,77% |
|---|---|
| CDI | +64,24% |
| Ibovespa | +86,62% |
| Inflação (IPCA) | +19,82% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| BXPO11 (com proventos) | +18,86% | +17,47% | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre etfs por liquidez, lado a lado com BXPO11.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 202,50 | 42,1% | 19,8% | -16,2% | R$ 871,1 mi | |
| R$ 128,60 | 17,6% | 25,3% | -23,6% | R$ 466,3 mi | |
| R$ 212,47 | 42,1% | 19,3% | -16,0% | R$ 78,0 mi | |
| R$ 439,28 | 9,4% | 12,5% | -13,5% | R$ 75,0 mi | |
| R$ 155,65 | 17,0% | 16,6% | -15,2% | R$ 115 mil |
Rentabilidade com proventos
- BXPO11+59,77%
- BOVA11+86,62%
- SMAL11+19,01%
- BOVV11+88,73%
- IVVB11+105,51%
Acumulado desde 23 de set. de 2022
| BXPO11 | +59,77% |
|---|---|
| BOVA11 | +86,62% |
| SMAL11 | +19,01% |
| BOVV11 | +88,73% |
| IVVB11 | +105,51% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe BXPO11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.