BODI11
· ETFs
Preço
R$ 9,77
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- —
- Volatilidade 12m
- 15,3%
- Queda máxima 12m
- -11,9%
- Liquidez diária
- R$ 524 mil
No período: -5,51%
| 27 de fev. de 2026 | R$ 10,34 |
|---|---|
| 02 de mar. de 2026 | R$ 10,34 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 10,34 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 10,33 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 10,32 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 10,32 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 10,32 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 10,32 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 10,26 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 10,26 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 10,32 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 10,30 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 10,20 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 10,25 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 10,30 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 10,24 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 10,27 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 10,25 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 10,26 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 10,26 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 10,25 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 10,22 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 10,24 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 10,20 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 10,19 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 10,14 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 9,95 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 9,97 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 9,94 |
| 20 de abr. de 2026 | R$ 9,87 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 9,94 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 9,94 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 9,94 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 9,97 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 9,96 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 9,89 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 9,91 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 9,83 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 9,85 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 9,89 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 9,95 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 9,97 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 9,89 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 9,93 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 9,89 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 9,90 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 9,93 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 9,92 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 9,95 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 9,95 |
| 21 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 9,98 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 9,85 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 9,95 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 9,87 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 9,96 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 9,94 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 9,92 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 9,92 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 9,92 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 9,94 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 9,96 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 9,97 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 9,89 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 10,04 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 10,06 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 10,07 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 10,08 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 10,10 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 10,15 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 10,16 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 10,15 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 10,17 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 10,04 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 10,03 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 10,06 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 10,11 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 10,06 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 10,05 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 10,05 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 10,10 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 10,06 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 10,06 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 10,00 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 9,75 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 10,12 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 9,92 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 9,92 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 9,70 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 9,79 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 9,80 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 9,99 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 10,00 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 10,00 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 10,00 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 10,04 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 9,75 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 9,74 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 9,84 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 9,93 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 9,93 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 9,90 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 9,82 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 9,64 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 9,75 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 9,83 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 9,80 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 9,83 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 9,60 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 9,79 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 9,79 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 9,50 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 9,63 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 9,60 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 9,73 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 9,69 |
| 31 de ago. de 2026 | R$ 9,76 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 9,60 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 9,44 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 9,33 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 9,21 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 9,45 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 9,11 |
| 10 de set. de 2026 | R$ 9,12 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 9,19 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 9,17 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 9,14 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 9,28 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 9,29 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 9,35 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 9,49 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 9,50 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 9,54 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 9,57 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 9,57 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 9,52 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 9,46 |
| 30 de set. de 2026 | R$ 9,48 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 9,34 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 9,40 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 9,60 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 9,77 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Risco
Liquidez diária
R$ 524 mil
Volatilidade 12m
15,3%
Queda máxima 12m
-11,9%
Beta
0,09
Rentabilidade
BODI11 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- BODI11 (com proventos)-5,51%
- CDI+8,43%
- Ibovespa+8,69%
- Inflação (IPCA)+2,05%
Acumulado desde 27 de fev. de 2026
| BODI11 (com proventos) | -5,51% |
|---|---|
| CDI | +8,43% |
| Ibovespa | +8,69% |
| Inflação (IPCA) | +2,05% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| BODI11 (com proventos) | — | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre etfs por liquidez, lado a lado com BODI11.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 202,50 | 42,1% | 19,8% | -16,2% | R$ 871,1 mi | |
| R$ 128,60 | 17,6% | 25,3% | -23,6% | R$ 466,3 mi | |
| R$ 212,47 | 42,1% | 19,3% | -16,0% | R$ 78,0 mi | |
| R$ 439,28 | 9,4% | 12,5% | -13,5% | R$ 75,0 mi | |
| R$ 9,77 | — | 15,3% | -11,9% | R$ 524 mil |
Rentabilidade com proventos
- BODI11-5,51%
- BOVA11+8,69%
- SMAL11+1,76%
- BOVV11+9,41%
- IVVB11+10,72%
Acumulado desde 27 de fev. de 2026
| BODI11 | -5,51% |
|---|---|
| BOVA11 | +8,69% |
| SMAL11 | +1,76% |
| BOVV11 | +9,41% |
| IVVB11 | +10,72% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe BODI11 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.