A1TH34
· BDRs
Preço
R$ 10,30
Preço do último fechamento da B3 (cripto e Tesouro: do dia da atualização). Não é em tempo real.
- Retorno 12m
- -33,5%
- Volatilidade 12m
- 36,8%
- Queda máxima 12m
- -47,9%
- Liquidez diária
- R$ 882
No período: -31,47%
| 06 de out. de 2025 | R$ 15,03 |
|---|---|
| 07 de out. de 2025 | R$ 15,27 |
| 08 de out. de 2025 | R$ 15,28 |
| 09 de out. de 2025 | R$ 14,95 |
| 10 de out. de 2025 | R$ 14,80 |
| 13 de out. de 2025 | R$ 14,64 |
| 14 de out. de 2025 | R$ 14,70 |
| 15 de out. de 2025 | R$ 15,67 |
| 16 de out. de 2025 | R$ 15,67 |
| 21 de out. de 2025 | R$ 14,72 |
| 22 de out. de 2025 | R$ 14,52 |
| 24 de out. de 2025 | R$ 14,08 |
| 27 de out. de 2025 | R$ 14,13 |
| 28 de out. de 2025 | R$ 13,95 |
| 29 de out. de 2025 | R$ 13,64 |
| 30 de out. de 2025 | R$ 13,65 |
| 03 de nov. de 2025 | R$ 13,39 |
| 04 de nov. de 2025 | R$ 13,52 |
| 05 de nov. de 2025 | R$ 13,29 |
| 06 de nov. de 2025 | R$ 13,29 |
| 07 de nov. de 2025 | R$ 12,90 |
| 10 de nov. de 2025 | R$ 13,07 |
| 11 de nov. de 2025 | R$ 13,06 |
| 13 de nov. de 2025 | R$ 13,11 |
| 17 de nov. de 2025 | R$ 12,66 |
| 19 de nov. de 2025 | R$ 12,66 |
| 21 de nov. de 2025 | R$ 12,80 |
| 24 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 25 de nov. de 2025 | R$ 13,02 |
| 26 de nov. de 2025 | R$ 12,65 |
| 27 de nov. de 2025 | R$ 12,67 |
| 28 de nov. de 2025 | R$ 12,68 |
| 01 de dez. de 2025 | R$ 12,76 |
| 02 de dez. de 2025 | R$ 12,48 |
| 03 de dez. de 2025 | R$ 12,26 |
| 04 de dez. de 2025 | R$ 12,18 |
| 05 de dez. de 2025 | R$ 12,88 |
| 08 de dez. de 2025 | R$ 12,77 |
| 09 de dez. de 2025 | R$ 12,80 |
| 10 de dez. de 2025 | R$ 13,11 |
| 11 de dez. de 2025 | R$ 12,91 |
| 12 de dez. de 2025 | R$ 13,03 |
| 15 de dez. de 2025 | R$ 12,70 |
| 16 de dez. de 2025 | R$ 12,50 |
| 17 de dez. de 2025 | R$ 12,80 |
| 18 de dez. de 2025 | R$ 12,80 |
| 19 de dez. de 2025 | R$ 12,98 |
| 22 de dez. de 2025 | R$ 12,93 |
| 23 de dez. de 2025 | R$ 12,96 |
| 26 de dez. de 2025 | R$ 13,15 |
| 29 de dez. de 2025 | R$ 13,70 |
| 30 de dez. de 2025 | R$ 13,20 |
| 02 de jan. de 2026 | R$ 12,40 |
| 05 de jan. de 2026 | R$ 12,47 |
| 06 de jan. de 2026 | R$ 12,09 |
| 07 de jan. de 2026 | R$ 11,84 |
| 08 de jan. de 2026 | R$ 12,23 |
| 09 de jan. de 2026 | R$ 11,89 |
| 12 de jan. de 2026 | R$ 12,14 |
| 13 de jan. de 2026 | R$ 12,09 |
| 14 de jan. de 2026 | R$ 12,53 |
| 15 de jan. de 2026 | R$ 12,49 |
| 16 de jan. de 2026 | R$ 12,57 |
| 19 de jan. de 2026 | R$ 12,49 |
| 20 de jan. de 2026 | R$ 12,17 |
| 21 de jan. de 2026 | R$ 12,13 |
| 23 de jan. de 2026 | R$ 12,32 |
| 26 de jan. de 2026 | R$ 12,09 |
| 27 de jan. de 2026 | R$ 11,93 |
| 28 de jan. de 2026 | R$ 11,75 |
| 29 de jan. de 2026 | R$ 11,86 |
| 30 de jan. de 2026 | R$ 11,60 |
| 02 de fev. de 2026 | R$ 11,40 |
| 03 de fev. de 2026 | R$ 10,99 |
| 04 de fev. de 2026 | R$ 10,92 |
| 05 de fev. de 2026 | R$ 10,86 |
| 06 de fev. de 2026 | R$ 10,89 |
| 09 de fev. de 2026 | R$ 10,89 |
| 10 de fev. de 2026 | R$ 11,40 |
| 11 de fev. de 2026 | R$ 11,24 |
| 12 de fev. de 2026 | R$ 10,86 |
| 13 de fev. de 2026 | R$ 10,92 |
| 18 de fev. de 2026 | R$ 10,97 |
| 19 de fev. de 2026 | R$ 11,00 |
| 20 de fev. de 2026 | R$ 10,74 |
| 23 de fev. de 2026 | R$ 10,80 |
| 24 de fev. de 2026 | R$ 10,84 |
| 25 de fev. de 2026 | R$ 10,36 |
| 26 de fev. de 2026 | R$ 10,27 |
| 27 de fev. de 2026 | R$ 9,87 |
| 02 de mar. de 2026 | R$ 9,96 |
| 03 de mar. de 2026 | R$ 9,73 |
| 04 de mar. de 2026 | R$ 9,45 |
| 05 de mar. de 2026 | R$ 9,94 |
| 06 de mar. de 2026 | R$ 10,05 |
| 09 de mar. de 2026 | R$ 10,16 |
| 10 de mar. de 2026 | R$ 10,13 |
| 11 de mar. de 2026 | R$ 10,00 |
| 12 de mar. de 2026 | R$ 9,87 |
| 13 de mar. de 2026 | R$ 9,90 |
| 16 de mar. de 2026 | R$ 9,83 |
| 17 de mar. de 2026 | R$ 9,82 |
| 18 de mar. de 2026 | R$ 9,62 |
| 19 de mar. de 2026 | R$ 9,52 |
| 20 de mar. de 2026 | R$ 9,62 |
| 23 de mar. de 2026 | R$ 9,45 |
| 24 de mar. de 2026 | R$ 9,14 |
| 25 de mar. de 2026 | R$ 9,21 |
| 26 de mar. de 2026 | R$ 9,04 |
| 27 de mar. de 2026 | R$ 8,88 |
| 30 de mar. de 2026 | R$ 8,94 |
| 31 de mar. de 2026 | R$ 8,86 |
| 01 de abr. de 2026 | R$ 9,12 |
| 02 de abr. de 2026 | R$ 9,00 |
| 06 de abr. de 2026 | R$ 8,92 |
| 07 de abr. de 2026 | R$ 8,89 |
| 08 de abr. de 2026 | R$ 9,35 |
| 09 de abr. de 2026 | R$ 9,25 |
| 10 de abr. de 2026 | R$ 9,00 |
| 13 de abr. de 2026 | R$ 8,89 |
| 14 de abr. de 2026 | R$ 9,06 |
| 15 de abr. de 2026 | R$ 9,14 |
| 16 de abr. de 2026 | R$ 9,25 |
| 17 de abr. de 2026 | R$ 9,18 |
| 22 de abr. de 2026 | R$ 9,23 |
| 23 de abr. de 2026 | R$ 9,23 |
| 24 de abr. de 2026 | R$ 9,23 |
| 27 de abr. de 2026 | R$ 9,19 |
| 28 de abr. de 2026 | R$ 9,19 |
| 29 de abr. de 2026 | R$ 9,11 |
| 30 de abr. de 2026 | R$ 9,18 |
| 04 de mai. de 2026 | R$ 9,21 |
| 05 de mai. de 2026 | R$ 8,90 |
| 06 de mai. de 2026 | R$ 9,47 |
| 07 de mai. de 2026 | R$ 9,59 |
| 08 de mai. de 2026 | R$ 9,53 |
| 11 de mai. de 2026 | R$ 9,37 |
| 12 de mai. de 2026 | R$ 9,11 |
| 13 de mai. de 2026 | R$ 9,40 |
| 14 de mai. de 2026 | R$ 8,79 |
| 15 de mai. de 2026 | R$ 9,00 |
| 18 de mai. de 2026 | R$ 8,70 |
| 19 de mai. de 2026 | R$ 8,54 |
| 20 de mai. de 2026 | R$ 8,52 |
| 22 de mai. de 2026 | R$ 8,30 |
| 25 de mai. de 2026 | R$ 8,42 |
| 26 de mai. de 2026 | R$ 8,29 |
| 27 de mai. de 2026 | R$ 8,36 |
| 28 de mai. de 2026 | R$ 8,68 |
| 29 de mai. de 2026 | R$ 8,88 |
| 01 de jun. de 2026 | R$ 8,92 |
| 02 de jun. de 2026 | R$ 9,17 |
| 03 de jun. de 2026 | R$ 9,28 |
| 05 de jun. de 2026 | R$ 8,58 |
| 08 de jun. de 2026 | R$ 9,00 |
| 09 de jun. de 2026 | R$ 8,92 |
| 10 de jun. de 2026 | R$ 9,00 |
| 11 de jun. de 2026 | R$ 8,95 |
| 12 de jun. de 2026 | R$ 8,96 |
| 15 de jun. de 2026 | R$ 9,49 |
| 16 de jun. de 2026 | R$ 9,27 |
| 17 de jun. de 2026 | R$ 9,17 |
| 18 de jun. de 2026 | R$ 9,45 |
| 19 de jun. de 2026 | R$ 9,46 |
| 22 de jun. de 2026 | R$ 9,57 |
| 23 de jun. de 2026 | R$ 9,53 |
| 24 de jun. de 2026 | R$ 9,83 |
| 25 de jun. de 2026 | R$ 9,78 |
| 26 de jun. de 2026 | R$ 9,64 |
| 29 de jun. de 2026 | R$ 9,68 |
| 30 de jun. de 2026 | R$ 10,68 |
| 01 de jul. de 2026 | R$ 9,91 |
| 02 de jul. de 2026 | R$ 10,05 |
| 03 de jul. de 2026 | R$ 9,52 |
| 06 de jul. de 2026 | R$ 9,63 |
| 07 de jul. de 2026 | R$ 9,60 |
| 08 de jul. de 2026 | R$ 10,28 |
| 09 de jul. de 2026 | R$ 10,43 |
| 10 de jul. de 2026 | R$ 10,30 |
| 13 de jul. de 2026 | R$ 10,47 |
| 14 de jul. de 2026 | R$ 10,62 |
| 15 de jul. de 2026 | R$ 11,01 |
| 16 de jul. de 2026 | R$ 11,19 |
| 17 de jul. de 2026 | R$ 11,06 |
| 20 de jul. de 2026 | R$ 11,09 |
| 21 de jul. de 2026 | R$ 10,81 |
| 22 de jul. de 2026 | R$ 10,80 |
| 23 de jul. de 2026 | R$ 10,89 |
| 24 de jul. de 2026 | R$ 10,69 |
| 27 de jul. de 2026 | R$ 10,75 |
| 28 de jul. de 2026 | R$ 11,66 |
| 29 de jul. de 2026 | R$ 11,60 |
| 30 de jul. de 2026 | R$ 11,60 |
| 31 de jul. de 2026 | R$ 11,71 |
| 03 de ago. de 2026 | R$ 11,88 |
| 04 de ago. de 2026 | R$ 11,78 |
| 05 de ago. de 2026 | R$ 11,80 |
| 06 de ago. de 2026 | R$ 11,67 |
| 07 de ago. de 2026 | R$ 11,58 |
| 10 de ago. de 2026 | R$ 11,69 |
| 11 de ago. de 2026 | R$ 11,86 |
| 12 de ago. de 2026 | R$ 11,89 |
| 13 de ago. de 2026 | R$ 11,77 |
| 14 de ago. de 2026 | R$ 11,80 |
| 17 de ago. de 2026 | R$ 11,70 |
| 18 de ago. de 2026 | R$ 11,36 |
| 19 de ago. de 2026 | R$ 11,36 |
| 20 de ago. de 2026 | R$ 11,40 |
| 21 de ago. de 2026 | R$ 11,36 |
| 24 de ago. de 2026 | R$ 11,27 |
| 25 de ago. de 2026 | R$ 11,18 |
| 26 de ago. de 2026 | R$ 11,15 |
| 27 de ago. de 2026 | R$ 11,49 |
| 28 de ago. de 2026 | R$ 11,70 |
| 01 de set. de 2026 | R$ 11,42 |
| 02 de set. de 2026 | R$ 11,33 |
| 03 de set. de 2026 | R$ 11,11 |
| 04 de set. de 2026 | R$ 11,13 |
| 08 de set. de 2026 | R$ 11,13 |
| 09 de set. de 2026 | R$ 10,94 |
| 11 de set. de 2026 | R$ 11,20 |
| 14 de set. de 2026 | R$ 11,27 |
| 15 de set. de 2026 | R$ 11,14 |
| 16 de set. de 2026 | R$ 11,02 |
| 17 de set. de 2026 | R$ 11,01 |
| 18 de set. de 2026 | R$ 10,81 |
| 21 de set. de 2026 | R$ 10,90 |
| 22 de set. de 2026 | R$ 10,84 |
| 23 de set. de 2026 | R$ 10,88 |
| 24 de set. de 2026 | R$ 10,99 |
| 25 de set. de 2026 | R$ 10,99 |
| 28 de set. de 2026 | R$ 10,99 |
| 29 de set. de 2026 | R$ 11,06 |
| 01 de out. de 2026 | R$ 10,97 |
| 02 de out. de 2026 | R$ 10,70 |
| 05 de out. de 2026 | R$ 10,43 |
| 06 de out. de 2026 | R$ 10,30 |
Indicadores
Os mesmos da Pesquisa. Toque no "i" para ver como cada um é calculado.
Desempenho
Retorno 12m
-33,5%
Risco
Liquidez diária
R$ 882
Volatilidade 12m
36,8%
Queda máxima 12m
-47,9%
Beta
-0,23
Rentabilidade
A1TH34 com os proventos reinvestidos e corrigido por desdobramentos, contra o CDI, o Ibovespa e a inflação.
- A1TH34 (com proventos)-35,83%
- CDI+26,54%
- Ibovespa+74,32%
- Inflação (IPCA)+7,33%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| A1TH34 (com proventos) | -35,83% |
|---|---|
| CDI | +26,54% |
| Ibovespa | +74,32% |
| Inflação (IPCA) | +7,33% |
| Acumulado | 1 ano | 2 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|
| A1TH34 (com proventos) | -31,47% | — | — |
| CDI | +14,45% | +29,79% | +81,50% |
| Ibovespa | +45,36% | +56,68% | +89,11% |
| Inflação (IPCA) | +4,22% | +9,57% | +28,41% |
Comparado com os maiores
Os maiores entre bdrs por liquidez, lado a lado com A1TH34.
| Ativo | Preço | Retorno 12m | Volatilidade 12m | Queda máxima 12m | Liquidez diária |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 147,02 | 50,9% | 45,3% | -33,8% | R$ 167,0 mi | |
| R$ 13,00 | -5,0% | 35,7% | -39,4% | R$ 151,3 mi | |
| R$ 77,08 | -20,6% | 37,7% | -40,5% | R$ 131,7 mi | |
| R$ 60,44 | -23,2% | 36,0% | -39,5% | R$ 123,9 mi | |
| R$ 10,30 | -33,5% | 36,8% | -47,9% | R$ 882 |
Rentabilidade com proventos
- A1TH34-35,83%
- XPBR31+107,95%
- ROXO34+15,45%
- MELI34-18,85%
- JBSS32-21,18%
Acumulado desde 03 de jan. de 2025
| A1TH34 | -35,83% |
|---|---|
| XPBR31 | +107,95% |
| ROXO34 | +15,45% |
| MELI34 | -18,85% |
| JBSS32 | -21,18% |
Faro, grátis durante o teste
Acompanhe A1TH34 na sua carteira
As notícias de cada ativo seu, filtradas e explicadas pela IA, o briefing do dia, a sua tese comparada com cada fato novo e avisos no celular.
Fontes: CVM (balanços e informes), B3 (preços e proventos), Banco Central (CDI e IPCA), CoinGecko e Tesouro Transparente. Indicadores calculados pelo Faro. Não é recomendação de investimento.